BLOK 02

PAGINATION

Pencarian Data PBB


NOP NAMA ALAMAT LUAS BUMI PAJAK 2023
02.001 SARIYEM - SAWIJAN PADANGAN RT 002 RW 05 2.197,00 80.999
02.002 SADI B NGARIJO PADANGAN RT 006 RW 05 5.005,00 184.524
02.003 KUKUH BUDIDOYO PADANGAN RT 006 RW 05 1.800,00 66.362
02.004 ARIP MULYADI B SAMSI PADANGAN RT 002 RW 05 1.788,00 65.920
02.005 SUPROJO B WARDI PADANGAN RT 001 RW 05 2.195,00 80.925
02.006 LEGI / WARSINI PADANGAN RT 006 RW 05 2.195,00 80.925
02.007 DARMANTO B SURADI PADANGAN RT 006 RW 05 1.728,00 63.708
02.009 JASMI - SUWARNO PADANGAN RT 005 RW 05 932,00 34.361
02.010 SURADI /UPARTI PADANGAN RT 001 RW 05 1.896,00 69.902
02.011 SUMAJI - JAYEM PADANGAN RT 005 RW 05 1.620,00 59.726
02.012 SARINEM BT KARSIDI PADANGAN RT 002 RW 05 682,00 25.144
02.013 PAIMIN B SARPIN PADANGAN RT 001 RW 05 479,00 17.660
02.014 SUPARMIN / KASNI PADANGAN RT 005 RW 05 479,00 17.660
02.015 SUTINI BT HADI SUBENO PADANGAN RT 001 RW 05 750,00 27.651
02.016 SURADI/SUPARTI PADANGAN RT 001 RW 01 1.201,00 44.278
02.017 BONDO DESO PADANGAN RT 000 RW 00 11.528,00 425.014
02.018 BONDO DESO PADANGAN RT 000 RW 00 38.307,00 1.738.372
02.019 PASRAH / RAKEM PADANGAN RT 008 RW 05 648,00 23.891
02.021 KASNO PADANGAN RT 006 RW 05 648,00 23.891
02.022 SUPARMAN B SUWARDI PADANGAN RT 007 RW 05 648,00 23.891
02.023 PADI B KASTO REJO PADANGAN RT 008 RW 05 718,00 26.471
02.024 SADIMIN B SARPIN PADANGAN RT 003 RW 05 718,00 26.471
02.025 SAMSU / LAYEM PADANGAN RT 003 RW 05 718,00 26.471
02.026 SENIN BT SUTI PADANGAN RT 008 RW 05 718,00 26.471
02.027 SUTIYONO B SUPARMIN PADANGAN RT 003 RW 05 1.476,00 54.417
02.028 SUTINO B SUPARMIN PADANGAN RT 003 RW 05 1.476,00 54.417
02.029 BAMBANG SANTOSO / HARTI PADANGAN RT 003 RW 05 1.312,00 48.371
02.030 SUPARNO - SUGIARSIH PADANGAN RT 001 RW 05 1.312,00 48.371
02.031 ROHMAD B TUKIRAN PADANGAN RT 007 RW 05 2.624,00 96.742
02.032 JIYO B JASMIN PADANGAN RT 007 RW 05 2.788,00 102.788
02.033 JASMIN B RADI PADANGAN RT 007 RW 05 2.788,00 102.788
02.034 SUPARMAN B KARMO PADANGAN RT 004 RW 05 1.020,00 37.605
02.035 LAMIN B TOYO PADANGAN RT 004 RW 06 1.768,00 65.183
02.036 PARIYEM PADANGAN RT 004 RW 05 1.545,00 56.961
02.037 RASIMO / JUMIARTI PADANGAN RT 008 RW 05 1.558,00 57.440
02.038 SUWARDI / RUKINI PADANGAN RT 004 RW 05 1.312,00 48.371
02.039 SUPARTI BT SUPARDI PADANGAN RT 005 RW 05 1.476,00 54.417
02.040 SANTOSO B SUPARJO PADANGAN RT 004 RW 05 1.476,00 54.417
02.041 SUPARTI BT SUPARDI PADANGAN RT 001 RW 05 1.224,00 45.126
02.042 DARMANTO B SUPARDI PADANGAN RT 001 RW 05 1.656,00 61.053
02.043 MAJI / JAYEM PADANGAN RT 005 RW 05 782,00 28.831
02.044 NGADIMIN / SEKAR PADANGAN RT 001 RW 05 578,00 21.310
02.045 SUGINO B PARMIN PADANGAN RT 003 RW 05 1.296,00 47.781
02.046 SUPARMO / RAKIYEM PADANGAN RT 005 RW 05 1.296,00 47.781
02.047 SARPIN / PAINEM PADANGAN RT 001 RW 05 1.296,00 47.781
02.048 SUKISNO / NGARDI PADANGAN RT 008 RW 05 882,00 32.517
02.049 NGATNO B KEMIS PADANGAN RT 001 RW 05 882,00 32.517
02.050 PARYANTO B JOYO SAWIJI PADANGAN RT 004 RW 05 315,00 11.613
02.051 PUJI BT KEMIS PADANGAN RT 001 RW 05 315,00 11.613
02.052 KEMIS PADANGAN RT 001 RW 05 1.138,00 41.956
02.053 BUDI B GUSDEL PADANGAN RT 006 RW 05 921,00 33.955
02.054 SUPRIYONO B SUPARJO PADANGAN RT 001 RW 05 921,00 33.955
02.055 SUYAH / NGATMI PADANGAN RT 001 RW 05 1.872,00 69.017
02.056 YUDI B SUPARDI PADANGAN RT 001 RW 05 684,00 25.218
02.057 SUTIMAN / WARTI PADANGAN RT 001 RW 05 684,00 25.218
02.058 LASIPAN / INDARTI PADANGAN RT 005 RW 05 1.440,00 53.090
02.059 SUKILAN PADANGAN RT 003 RW 05 857,00 31.596
02.060 PARYONO / WIWIK ASTUTIK PADANGAN RT 005 RW 05 1.479,00 54.528
02.061 PARMO / SUTINEM PADANGAN RT 004 RW 05 1.218,00 44.905
02.062 SUTRISNO / PURWATI PADANGAN RT 004 RW 05 999,00 36.831
02.063 TRIMO / KASTINI PADANGAN RT 002 RW 05 2.244,00 82.732
02.064 JUMADI / KASIYEM PADANGAN RT 005 RW 05 1.080,00 39.817
02.065 PURWANTO / SULISWATI PADANGAN RT 005 RW 05 1.080,00 39.817
02.066 KASPIN B KOSO PADANGAN RT 000 RW 00 1.140,00 42.030
02.067 SUKIRAN / JATIYEM PADANGAN RT 006 RW 05 1.749,00 64.482
02.068 GUNADI / MURYANTI PADANGAN RT 008 RW 05 462,00 17.033
02.069 SAMSU / LAYEM PADANGAN RT 003 RW 05 462,00 17.033
02.070 SARINEM BT KARSIDI PADANGAN RT 002 RW 05 924,00 34.066
02.071 SUPARMIN B KASRI PADANGAN RT 006 RW 05 775,00 28.573
02.072 WAJI / SUPIYEM PADANGAN RT 005 RW 05 775,00 28.573
02.073 GIONO B KARTO SASMO PADANGAN RT 005 RW 05 1.550,00 57.145
02.074 SUPARDI / SUPINAH PADANGAN RT 004 RW 05 825,00 30.416
02.075 KARJONO / JUMIYEM PADANGAN RT 005 RW 05 825,00 30.416
02.076 KARJONO / JUMIYEM PADANGAN RT 005 RW 05 1.550,00 57.145
02.077 PARNO B JUMITO PADANGAN RT 004 RW 05 1.512,00 55.744
02.078 RATEMIN B SUMITO PADANGAN RT 002 RW 05 1.512,00 55.744
02.079 SUPARNO PADANGAN RT 004 RW 05 753,00 27.762
02.080 PARNO B JUMITO PADANGAN RT 004 RW 05 1.400,00 51.615
02.081 PUJI / PURWATI PADANGAN RT 001 RW 05 827,00 30.490
02.082 SUWARTO B PARIJAN PADANGAN RT 001 RW 05 827,00 30.490
02.083 SENEN / SRIWATI PADANGAN RT 001 RW 05 827,00 30.490
02.084 SUKEPI / NYAMIN PADANGAN RT 001 RW 05 827,00 30.490
02.085 SUKIRAN / JARIYEM PADANGAN RT 006 RW 05 1.298,00 47.855
02.086 RASIMO / DULMIATI PADANGAN RT 008 RW 05 880,00 32.444
02.087 DJASMINI BT SUNIADI KEDUNGWUNGU RT 000 RW 00 825,00 30.416
02.088 KADI / RUSMINI PADANGAN RT 008 RW 05 1.320,00 48.666
02.089 KADI / RUSMINI PADANGAN RT 008 RW 05 493,00 18.176
02.090 SUPARYONO B SAMSU PADANGAN RT 005 RW 05 986,00 36.352
02.091 SAMSU / LAYEM PADANGAN RT 003 RW 05 493,00 18.176
02.092 SUDIRLAN / SUKINEM PADANGAN RT 004 RW 05 986,00 36.352
02.093 PARJI / SULASTRI PADANGAN RT 005 RW 05 986,00 36.352
02.094 PURWANTO / RUKINI PADANGAN RT 005 RW 05 986,00 36.352
02.095 RUKIMIN / JAMILAH PADANGAN RT 001 RW 05 986,00 36.352
02.096 PARJI / SULIJAN PADANGAN RT 001 RW 05 3.744,00 138.034
02.097 RUKINI BT SUTAR PADANGAN RT 004 RW 05 1.779,00 65.588
02.098 SUPARMAN PADANGAN RT 004 RW 05 1.779,00 65.588
02.099 WAJI / SUPIYEM PADANGAN RT 005 RW 05 890,00 32.813
02.100 KARMI BT SUPARJO PADANGAN RT 005 RW 05 890,00 32.813
02.101 DARMAN / JUMIATI PADANGAN RT 001 RW 05 1.779,00 65.588
02.102 SENEN / DARMI PADANGAN RT 000 RW 00 1.428,00 52.648
02.103 SUKAMTO / DARMI PADANGAN RT 005 RW 05 1.428,00 52.648
02.104 SUWARTO B SUMADI PADANGAN RT 007 RW 05 833,00 30.711
02.105 SUKIMIN B SUMADI PADANGAN RT 007 RW 05 1.666,00 61.422
02.106 RUKIMIN / JAMILAH PADANGAN RT 001 RW 05 833,00 30.711
02.107 KARJONO B LAPIN PADANGAN RT 007 RW 05 2.124,00 78.308
02.108 WAGIMIN B LOSO PADANGAN RT 007 RW 05 2.124,00 78.308
02.109 KARJONO / JAMIYEM PADANGAN RT 005 RW 05 3.186,00 117.461
02.110 SUKILAN PADANGAN RT 003 RW 05 1.808,00 66.657
02.111 SRIYATUN - SUTIYO PADANGAN RT 002 RW 05 2.950,00 108.761
02.112 SUJUD / SULIYEM PADANGAN RT 002 RW 05 925,00 34.103
02.113 GIONO N KASDI PADANGAN RT 002 RW 05 1.295,00 47.744
02.114 DARSO / PAYEM PADANGAN RT 003 RW 05 2.331,00 85.939
02.115 SUTAR PADANGAN RT 004 RW 05 1.577,00 58.141
02.116 NGATNO B SUPARJO PADANGAN RT 001 RW 05 819,00 30.195
02.117 SUTIMIN B SUPARJO PADANGAN RT 003 RW 05 1.260,00 46.454
02.118 SUWARTO B SUPARJO PADANGAN RT 003 RW 05 1.260,00 46.454
02.119 JAMIN / SUPARTI PADANGAN RT 002 RW 05 1.700,00 62.676
02.120 PARNO - SUTIYO PADANGAN RT 001 RW 05 1.260,00 46.454
02.121 PURWANTO / PARNI PADANGAN RT 001 RW 05 1.260,00 46.454
02.122 NGARDI JAMI PADANGAN RT 003 RW 05 2.250,00 82.953
02.123 ARIS SANTO PADANGAN RT 005 RW 05 444,00 16.369
02.124 SAMSU / LAYEM PADANGAN RT 003 RW 05 825,00 30.416
02.125 SUKARMIN B PARJU PADANGAN RT 002 RW 05 825,00 30.416
02.126 NGASINEM BT PARJU PADANGAN RT 003 RW 05 1.160,00 42.767
02.127 WARJO / RATIYEM PADANGAN RT 006 RW 05 1.360,00 50.140
02.128 WIBOWO / KUSMINI PADANGAN RT 008 RW 05 1.200,00 44.242
02.129 SUPARTI BT SUWITO PADANGAN RT 004 RW 05 1.375,00 50.693
02.130 SUPARDI PADANGAN RT 004 RW 05 850,00 31.338
02.131 WARSIMIN PADANGAN RT 002 RW 05 850,00 31.338
02.132 HADIYANTO / SITI MURIAH PADANGAN RT 006 RW 05 1.376,00 50.730
02.133 HARWANTO B SUPARMAN PADANGAN RT 006 RW 05 1.376,00 50.730
02.134 SUGIYANTO B SUPARMIN PADANGAN RT 001 RW 05 1.290,00 47.560
02.135 WIYONO B SUTIYO KEDUNGWUNGU, RT 000 RW 00 1.290,00 47.560
02.136 NASRUDIN / SUPARTI PADANGAN RT 007 RW 05 1.998,00 73.662
02.137 SAWIJAN / SARIYEM PADANGAN RT 002 RW 05 1.862,00 68.648
02.138 SLAMET / YULIANTI PADANGAN RT 005 RW 05 1.092,00 40.260
02.139 JASWADI / SRI WAHYUNINGSIH PADANGAN RT 001 RW 05 500,00 18.434
02.140 JASWADI PADANGAN RT 001 RW 05 500,00 18.434
02.141 SARWI B SARPO PADANGAN RT 004 RW 05 1.344,00 49.551
02.142 YAHMI BT SUWITO PADANGAN RT 004 RW 05 851,00 31.375
02.143 NUR LAILIN BT SUYAH PADANGAN RT 004 RW 05 851,00 31.375
02.144 NGARIPIN - WARSIYEM PADANGAN RT 005 RW 05 1.702,00 62.749
02.145 DARYANTO B HARJO BOKO PADANGAN RT 006 RW 05 873,00 32.186
02.146 KARNO / LASINEM PADANGAN RT 003 RW 06 3.060,00 112.816
02.147 SUTRISNO B LAPIN PADANGAN RT 006 RW 05 1.654,00 60.980
02.148 JIMAN / KARTINI PADANGAN RT 006 RW 05 1.654,00 60.980
02.149 NUR RIYANTO / TRI UTAMI PADANGAN RT 002 RW 05 792,00 29.199
02.150 SISWANTO B WASITO PADANGAN RT 002 RW 05 792,00 29.199
02.151 SUPRIYONO / WIWIK PADANGAN RT 001 RW 05 792,00 29.199
02.152 WADIYEM BT KARIB PADANGAN RT 003 RW 05 792,00 29.199
02.153 DARMUJI / RUMIYATI PADANGAN RT 006 RW 05 1.743,00 64.261
02.154 SETU B LATIB PADANGAN RT 002 RW 05 1.743,00 64.261
02.155 RUSWANTI BT KARDI PADANGAN RT 003 RW 05 1.594,00 58.768
02.156 RUMI BT SUPARDI PADANGAN RT 004 RW 05 1.594,00 58.768
02.157 GONO B KARTO KASMO PADANGAN RT 006 RW 05 840,00 30.969
02.158 SUTAR B KASTO KASMO PADANGAN RT 004 RW 05 840,00 30.969
02.159 SUWOTO / SURYATI PADANGAN RT 007 RW 05 1.679,00 61.901
02.160 PARYANTO B JOYO SUWIJI PADANGAN RT 004 RW 05 1.566,00 57.735
02.161 TONO B GONO SAWAH WARENG RT 005 RW 05 783,00 28.868
02.162 KANDAR SAWAH WARENG RT 005 RW 05 783,00 28.868
02.163 WADIYEM BT KARIB PADANGAN RT 003 RW 05 1.666,00 61.422
02.164 PARYANTO B JOYO SAWIJI PADANGAN RT 004 RW 05 1.666,00 61.422
02.165 SUPARDI/ SUPINAH PADANGAN RT 004 RW 05 805,00 29.679
02.166 SUMIJAN / SUPARTI PADANGAN RT 003 RW 05 805,00 29.679
02.167 PARNO / SUGIARSIH PADANGAN RT 001 RW 05 1.611,00 59.394
02.168 MAGI / NINGSIH PADANGAN RT 008 RW 05 1.479,00 54.528
02.169 UT RIANA BT AGUS BUDI. S PADANGAN RT 004 RW 05 1.479,00 54.528
02.170 PASIMAN / SUMARNI PADANGAN RT 003 RW 05 1.600,00 58.989
02.171 SETU B LATIB PADANGAN RT 002 RW 05 800,00 29.494
02.172 NGADIN / DARWATI PADANGAN RT 008 RW 07 800,00 29.494
02.173 LOSO B LATIB PADANGAN RT 002 RW 05 1.000,00 36.868
02.174 KASDI B SUKARMAN PADANGAN RT 002 RW 05 500,00 18.434
02.175 GIONO / SUMINI PADANGAN RT 002 RW 05 500,00 18.434
02.176 SRIWATI BT SUKIMAN PADANGAN RT 001 RW 05 396,00 14.600
02.177 SRI REJEKI BT SUKIMAN PADANGAN RT 005 RW 05 1.184,00 43.652
02.178 JASMI BT SUWARNO PADANGAN RT 005 RW 05 1.184,00 43.652
02.179 SALIYAH BT SUPAR PADANGAN RT 003 RW 05 1.581,00 58.288
02.180 KUSMIN B NYAMIN PADANGAN RT 003 RW 05 790,00 29.126
02.181 NUR HADI B NYAMIN PADANGAN RT 007 RW 05 790,00 29.126
02.182 SANTOASO B TOPAN PADANGAN RT 003 RW 05 2.736,00 100.871
02.183 INDARTO / SUPARYATI PADANGAN RT 004 RW 05 912,00 33.624
02.185 SADIMIN / MURTINI PADANGAN RT 005 RW 05 1.875,00 69.127
02.186 TUTIK / KAMTO PADANGAN RT 005 RW 05 820,00 30.232
02.187 DARMI BT SUMO SAJAM PADANGAN RT 004 RW 05 820,00 30.232
02.188 JAMIYEM - DARMI PADANGAN RT 001 RW 05 1.641,00 60.500
02.189 SUTIMIN B SUDARJO PADANGAN RT 000 RW 00 1.800,00 66.362
02.190 PARJI B GIMIN PADANGAN RT 005 RW 05 1.800,00 66.362
02.191 NGARIPIN PADANGAN RT 005 RW 05 1.710,00 63.044
02.192 WARTI BT KASMURI PADANGAN RT 004 RW 05 1.710,00 63.044
02.193 SUKADI B KASMURI PADANGAN RT 008 RW 05 1.800,00 66.362
02.194 DARMAN B KASMURI PADANGAN RT 006 RW 05 1.800,00 66.362
02.195 TAMIN B JOYO SEMITO PADANGAN RT 005 RW 05 1.628,00 60.021
02.196 SUYONO / KASIYEM PADANGAN RT 003 RW 05 1.628,00 60.021
02.197 LAPIN B WONGSO PADANGAN RT 006 RW 05 3.240,00 119.452
02.198 JIMAN / KARTINI PADANGAN RT 006 RW 05 1.665,00 61.385
02.199 SUPRAT PADANGAN RT 004 RW 05 1.665,00 61.385
02.200 SUPARJO B JUMITO PADANGAN RT 004 RW 05 1.755,00 64.703
02.201 PARNO B JUMITO PADANGAN RT 004 RW 05 1.755,00 64.703
02.202 HADIYANTO / SITI MUNTIAH PADANGAN RT 006 RW 05 2.363,00 87.119
02.203 TONO B GOMO PADANGAN RT 005 RW 05 788,00 29.052
02.204 PRIYONO B WASIDI PADANGAN RT 006 RW 05 2.632,00 97.036
02.205 JOKO SAWIJI B RADIYO PADANGAN RT 004 RW 05 878,00 32.370
02.206 KARJONO / JAMIYEM PADANGAN RT 005 RW 05 2.007,00 73.994
02.207 WADIYEM BT KARIB PADANGAN RT 003 RW 05 1.755,00 64.703
02.208 GUDEL / PARIYEM PADANGAN RT 003 RW 05 3.173,00 116.982
02.209 DIYUM NINARTI BT TAMSI PADANGAN RT 004 RW 06 641,00 23.632
02.210 GIYANTO B WARSIDI PADANGAN RT 006 RW 06 1.740,00 64.150
02.211 KASMIN / SUPARTI PADANGAN RT 005 RW 05 663,00 24.444
02.212 PARJI / SULASTRI PADANGAN RT 006 RW 05 429,00 15.816
02.213 SUMADI / TINI PADANGAN RT 006 RW 05 1.064,00 39.228
02.214 KASNO PADANGAN RT 004 RW 05 1.600,00 58.989
02.215 LASPAN / INDARTI PADANGAN RT 003 RW 05 2.007,00 73.994
02.216 JIMAN / KARTINI PADANGAN RT 006 RW 05 1.708,00 62.971
02.217 PARJI / SULASTRI PADANGAN RT 005 RW 05 990,00 36.499
02.218 SUWARNO / JASMI PADANGAN RT 005 RW 05 840,00 30.969
02.219 TRIYONO B LAPIN PADANGAN RT 001 RW 05 943,00 34.767
02.220 LUSNI BT WARDOYO PADANGAN RT 006 RW 05 943,00 34.767
02.221 SUJIMAN PADANGAN RT 004 RW 05 1.405,00 51.800
02.222 WARLAN B KADI PADANGAN RT 003 RW 05 5.210,00 192.082
02.223 INDARTO B SATIYO PADANGAN RT 004 RW 05 2.484,00 91.580
02.224 DARYANTO B HARJO BOKO PADANGAN RT 000 RW 00 2.970,00 109.498
02.225 PARTIYEM BT PARJO PADANGAN RT 003 RW 05 1.013,00 37.347
02.226 YAHMAN / SITI MUKAYATI PADANGAN RT 005 RW 05 2.025,00 74.658
02.227 KARJONO / JAMIYEM PADANGAN RT 005 RW 05 1.013,00 37.347
02.228 NGATNO PADANGAN RT 001 RW 05 767,00 28.278
02.229 HADI SANTO / SITI MUNTIAH PADANGAN RT 006 RW 05 1.069,00 39.412
02.230 SITI MUKAYATI BT JOYO SAWIJI PADANGAN RT 005 RW 05 2.138,00 78.824
02.231 ELI / SUPARJI PADANGAN RT 006 RW 05 973,00 35.873
02.232 SUPARNO / JAMPI PADANGAN RT 006 RW 05 973,00 35.873
02.233 GUDEL / MURYANTI PADANGAN RT 001 RW 05 973,00 35.873
02.234 RASIYO / SADIYEM PADANGAN RT 001 RW 05 973,00 35.873
02.235 NGATNO B SUPARJO PADANGAN RT 001 RW 05 1.845,00 68.021
02.236 SUWARTO B SUPARJO PADANGAN RT 003 RW 05 1.845,00 68.021
02.237 SUYONO / KASIYEM PADANGAN RT 003 RW 05 3.200,00 117.978
02.238 GITO PARIAN PADANGAN RT 003 RW 05 2.091,00 77.091
02.239 SUTINO B PARMIN PADANGAN RT 003 RW 05 1.046,00 38.564
02.240 RIDWAN B SUKIYO PADANGAN RT 006 RW 05 1.046,00 38.564
02.241 SUYONO / KASIYEM PADANGAN RT 004 RW 05 1.720,00 63.413
02.242 PARMIN B KASRI PADANGAN RT 006 RW 05 1.505,00 55.486
02.243 KARNO / SUPARYATI PADANGAN RT 004 RW 05 1.500,00 55.302
02.244 INDARTO / SUPARYATI PADANGAN RT 004 RW 05 2.138,00 78.824
02.245 PARYAMAJIO B JOYO SAWIJI PADANGAN RT 004 RW 05 1.488,00 54.860
02.246 SUKIJO / JARMI PADANGAN RT 008 RW 05 1.488,00 54.860
02.247 NGADIMIN B SAWIJAN PADANGAN RT 001 RW 05 1.845,00 68.021
02.248 PARIYEM BT SAWIJAN PADANGAN RT 001 RW 05 923,00 34.029
02.249 SARBUDI PADANGAN RT 006 RW 05 1.845,00 68.021
02.250 INDARTO / SUPARYATI PADANGAN RT 004 RW 05 878,00 32.370
02.251 BUDI B GUDEL PADANGAN RT 006 RW 05 878,00 32.370
02.252 WAGE B SUJUD PADANGAN RT 005 RW 05 1.755,00 64.703
02.253 REBAN / GINEM PADANGAN RT 004 RW 05 3.610,00 133.093
02.254 MUTOHAR KRAJAN RT 000 RW 00 1.530,00 56.408
02.255 SUJIMAN / PARIYEM PADANGAN RT 004 RW 05 1.530,00 56.408
02.256 SALAM / MURNIATI PADANGAN RT 004 RW 06 1.062,00 39.154
02.257 KUSDI B SUWARNO PADANGAN RT 004 RW 06 2.124,00 78.308
02.258 KUSTADI KRAJAN RT 000 RW 00 1.045,00 38.527
02.259 SUYONO / KASIYEM PADANGAN RT 003 RW 05 1.320,00 48.666
02.260 SITI MUNTIAH BT SUPARMAN PADANGAN RT 006 RW 05 1.562,00 57.588
02.261 PARINEM BT KASMURI PADANGAN RT 006 RW 05 781,00 28.794
02.262 JAMPI BT KASMURI PADANGAN RT 006 RW 05 781,00 28.794
02.263 WARTI BT KASMURI PADANGAN RT 004 RW 05 781,00 28.794
02.264 KASIYEM BT KASMURI PADANGAN RT 003 RW 05 781,00 28.794
02.265 SUYONO / KASIYEM PADANGAN RT 003 RW 05 1.496,00 55.154
02.266 KARNO B KASMURI PADANGAN RT 006 RW 05 748,00 27.577
02.267 ANWAR KRAJAN RT 000 RW 00 748,00 27.577
02.268 SUPARJO B JAMITO PADANGAN RT 004 RW 05 748,00 27.577
02.269 INDARTO / SUPARYATI PADANGAN RT 004 RW 05 748,00 27.577
02.270 EKO B RAMIN PADANGAN RT 002 RW 05 1.496,00 55.154
02.271 PAIMIN PADANGAN RT 001 RW 05 3.243,00 119.563
02.272 PRIYO / DARWATI PADANGAN RT 004 RW 05 3.457,00 127.453
02.273 PARTIYEM PADANGAN RT 001 RW 05 1.740,00 64.150
02.274 RASIMIN / YAHMI PADANGAN RT 004 RW 05 798,00 29.421
02.275 JIMAN / KARTINI PADANGAN RT 006 RW 05 798,00 29.421
02.276 LASIYEM B T GIMIN PADANGAN RT 005 RW 05 1.639,00 60.427
02.277 SUTRISNO BT KASIM PADANGAN RT 005 RW 05 784,00 28.905
02.278 NUHRIYANTO / INDRAWATI PADANGAN RT 008 RW 05 784,00 28.905
02.279 KUSNI BT PANDI PADANGAN RT 006 RW 05 1.652,00 60.906
02.280 SUNDAR / RIYANTI PADANGAN RT 002 RW 05 770,00 28.388
02.281 MARNO / SATINI PADANGAN RT 003 RW 05 2.380,00 87.746
02.282 TOPA B GUDEL PADANGAN RT 001 RW 05 1.287,00 47.449
02.283 GUDEL / PONIYEM PADANGAN RT 003 RW 05 1.287,00 47.449
02.284 WARSIMIN B JIMIN PADANGAN RT 008 RW 05 1.235,00 45.532
02.285 SADIMIN PADANGAN RT 003 RW 05 1.065,00 39.264
02.286 JAIMAN B SARPIN PADANGAN RT 002 RW 05 640,00 23.596
02.287 SUKIJO / JARMI PADANGAN RT 008 RW 05 640,00 23.596
02.288 NYAMAN BT DARNI PADANGAN RT 003 RW 05 343,00 12.646
02.289 KASTOREJO PADANGAN RT 008 RW 05 458,00 16.886
02.290 PARJO / PARTIYEM PADANGAN RT 003 RW 05 52,00 1.917
02.291 SAWIYEM BT KASMURI PADANGAN RT 006 RW 05 1.736,00 64.003
02.292 PARYONO B SAMSU PADANGAN RT 005 RW 05 916,00 33.771
02.293 NGARIPIN BT WARSIYEM PADANGAN RT 005 RW 05 916,00 33.771
02.294 PARNO B JAMPI PADANGAN RT 006 RW 05 1.934,00 71.303
02.295 PARJI B GIMIN PADANGAN RT 000 RW 05 700,00 25.808
02.296 SUTOPO B SEKAR PADANGAN RT 002 RW 05 1.062,00 39.154
02.297 YATMO B JIMIN PADANGAN RT 008 RW 05 1.235,00 45.532
02.298 KEMIS PADANGAN RT 007 RW 05 1.429,00 52.684
02.299 DAMI HARTI PADANGAN RT 003 RW 05 641,00 23.632
02.300 SUPRIYO PADANGAN RT 004 RW 05 1.283,00 47.302
02.301 SUKAR B KADI PADANGAN RT 005 RW 05 873,00 32.186
02.302 KADI / KARNI PADANGAN RT 000 RW 05 1.746,00 64.371
02.303 MARNI DEWI PADANGAN RT 005 RW 05 115,00 4.240
02.304 SUPAR / SARINEM PADANGAN RT 003 RW 05 618,00 22.784
02.305 KARDI PADANGAN RT 005 RW 05 618,00 22.784
02.306 NGABEDI KRAJAN RT 000 RW 00 1.235,00 45.532
02.307 BONDO DESO KRAJAN RT 000 RW 00 7.808,00 287.865
02.308 SARBUDI PADANGAN RT 006 RW 05 900,00 33.181
02.309 SUTRISNO PADANGAN RT 005 RW 05 444,00 16.369
02.310 SUPARJO B RONOBUDIN PADAS RT 002 RW 01, TODANAN, BLORA 1.545,00 56.961
02.311 KUSDI - SUKARTI KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 1.650,00 60.832
02.312 AGUS WIDODO PADANGAN RT 004 RW 05 753,00 27.762

 CATATAN :

NOP adalah Nomor Obyek Pajak.

Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:

3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)

Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204

Layanan Pusat Konsultasi, Bimbingan, Kritik dan Saran

;