Halaman
Pencarian Data PBB
NOP | NAMA | ALAMAT | LUAS BUMI | PAJAK 2023 |
---|---|---|---|---|
06.001 | RUMIYATI BT SENEN | PADANGAN RT 006 RW 05 | 688,00 | 32.911 |
06.002 | RISA WIDIYANAH BT SENEN | PADANGAN RT 006 RW 05 | 688,00 | 29.336 |
06.003 | NGATNO B SUWARDI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.072,00 | 45.710 |
06.004 | SUPARJO KARINEM | PADANGAN RT 006 RW 05 | 500,00 | 21.320 |
06.005 | SUKIRAN JARIYEM | PADANGAN RT 006 RW 05 | 500,00 | 21.320 |
06.006 | SUKIJO/JARMI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 500,00 | 21.320 |
06.007 | MINTARSIH | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 163,00 | 6.950 |
06.008 | MUHAMAD BISRI/SUTILAH | PADANGAN RT 006 RW 05 | 280,00 | 11.939 |
06.009 | SUKIRAN/JAMIYEM | PADANGAN RT 006 RW 05 | 580,00 | 24.731 |
06.010 | WAJI B KARTO KASMO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 580,00 | 24.731 |
06.011 | GIYONO B KARTO KASMO | PADANGAN RT 006 RW 05 | 600,00 | 25.584 |
06.012 | SUTAR B KARTO KASMO | PADANGAN RT 004 RW 05 | 600,00 | 25.584 |
06.013 | KARMO B KARTO KASMO | PADANGAN RT 004 RW 05 | 780,00 | 33.259 |
06.014 | KUSMI SUPARTI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 144,00 | 6.140 |
06.015 | RAKIYEM/KASIM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 456,00 | 19.444 |
06.016 | NARDI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.840,00 | 78.458 |
06.017 | SUPAT/DASMI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.840,00 | 78.458 |
06.018 | PASIMAN/SUMARNI | PADANGAN RT 003 RW 05 | 312,00 | 13.304 |
06.019 | MUKMIN/SULIPAH | PADANGAN RT 007 RW 05 | 3.027,00 | 129.071 |
06.020 | SRI WAHYUNI BT MARWI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 563,00 | 27.581 |
06.021 | WAJI/SUTIYEM | PADANGAN RT 007 RW 05 | 368,00 | 19.266 |
06.022 | SUPAMI BT SURADI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 528,00 | 22.514 |
06.023 | SUSILOWATI BT MARWI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 528,00 | 22.514 |
06.024 | WAGIMIN B LOSO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 552,00 | 23.537 |
06.025 | YULIYATI BT RASIMO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 338,00 | 14.412 |
06.026 | SUHARTI BT SUKARDI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 338,00 | 14.412 |
06.027 | RADIYEM BT KOSO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 338,00 | 14.412 |
06.028 | PADI B KASTO REJO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 208,00 | 8.869 |
06.029 | KEMIS | PADANGAN RT 007 RW 05 | 510,00 | 21.746 |
06.030 | MARWI B MANAN | PADANGAN RT 007 RW 05 | 2.582,00 | 110.096 |
06.031 | SUKIWATI/SALAMUN | PADANGAN RT 008 RW 05 | 1.364,00 | 58.161 |
06.032 | SRIAH BT JITO | KEDUNG WUNGU RT 000 RW 00 | 632,00 | 26.948 |
06.033 | SUPARYATI BT SURAJI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 780,00 | 36.834 |
06.034 | SRI WAHYUNI/PARIJAN | PADANGAN RT 007 RW 05 | 418,00 | 17.824 |
06.035 | SUPARTI BT KASDI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 276,00 | 11.769 |
06.036 | MASIYEM-WARSI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 276,00 | 11.769 |
06.037 | SUYETNO B SURAJI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 900,00 | 38.376 |
06.038 | SAMAN/SIYEM | PADANGAN RT 007 RW 05 | 500,00 | 21.320 |
06.039 | SAMAN/SIYEM | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.072,00 | 25.335 |
06.040 | KASPIN B KOSO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.170,00 | 27.652 |
06.041 | PADI/SEMI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 4.382,00 | 103.564 |
06.042 | SULASTRI B SUWARDI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 653,00 | 27.844 |
06.043 | KARJONO-JAMIYEM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 2.016,00 | 47.646 |
06.044 | PADI/SEMI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 3.080,00 | 72.793 |
06.045 | PADI/SEMI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.632,00 | 38.570 |
06.046 | KLIWON | KEDUNG WUNGU RT 006 RW 06 | 150,00 | 3.545 |
06.048 | DARMIN | PADANGAN RT 006 RW 05 | 624,00 | 14.748 |
06.049 | WARSIMIN | KEDUNG WUNGU RT 008 RW 06 | 532,00 | 12.573 |
06.050 | BUDIONO | KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 | 870,00 | 20.562 |
06.051 | ROMANDONI | KEDUNG WUNGU RT 006 RW 06 | 450,00 | 10.635 |
06.052 | SUPARDI | JETAK SARI RT 000 RW 00 | 450,00 | 19.188 |
06.053 | JAYUK | KEDUNG WUNGU RT 006 RW 06 | 986,00 | 23.303 |
06.054 | TEGUH PRIYANTO | TUKO RT 004 RW 08 | 1.245,00 | 29.424 |
06.055 | DARMADI | TUKO RT 004 RW 08 | 2.241,00 | 52.964 |
06.056 | SUTIMAH | TUKO RT 004 RW 08 | 1.214,00 | 28.692 |
06.057 | GIYONO | TUKO RT 004 RW 08 | 1.241,00 | 29.330 |
06.058 | SUWARDI | TUKO RT 001 RW 08 | 827,00 | 19.545 |
06.059 | SUKRESNO | TUKO RT 002 RW 08 | 827,00 | 19.545 |
06.060 | PARYANTO | TUKO RT 005 RW 08 | 828,00 | 19.569 |
06.061 | SALIYEM JIYO | KEDUNG WUNGU RT 006 RW 06 | 1.050,00 | 24.816 |
06.062 | SARLAN | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.218,00 | 51.936 |
06.063 | SUDIYO | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 1.884,00 | 80.334 |
06.064 | DIDIK EDY SUSILO | KEDUNG WUNGU RT 008 RW 06 | 1.136,00 | 48.439 |
06.065 | SUPRIYADI | KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 | 1.360,00 | 57.990 |
06.066 | NUR FAIZIN | KRAJAN RT 007 RW 04 | 1.476,00 | 57.737 |
06.067 | PARMIN | TUKO RT 000 RW 00 | 1.536,00 | 65.495 |
06.068 | KASNO SORO SOLEMAN | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 336,00 | 14.327 |
06.069 | KARDI SURO DAMIN | KEDUNG WUNGU RT 008 RW 06 | 480,00 | 20.467 |
06.070 | WAJIYO SODIPURO | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 2.278,00 | 97.134 |
06.071 | NINGSIH/MAGI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 3.010,00 | 128.346 |
06.073 | GIONO B KASDI | PADANGAN RT 002 RW 05 | 653,00 | 27.844 |
06.074 | TATIK BT KASDI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 653,00 | 27.844 |
06.075 | SURYATI BT SUWARDI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.020,00 | 43.493 |
06.076 | WARSINI SULIJAN | PADANGAN RT 007 RW 05 | 437,00 | 18.634 |
06.077 | SULASTRI-KUSNI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 850,00 | 36.244 |
06.078 | RADIYEM BT SUKARDI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.352,00 | 57.649 |
06.079 | RASIYO BT SADIYEM | PADANGAN RT 005 RW 05 | 375,00 | 15.990 |
06.080 | SUMARNI BT JARWO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 250,00 | 14.235 |
06.081 | SUPI-NGADIMAN | PADANGAN RT 007 RW 05 | 234,00 | 13.553 |
06.082 | SULASTRI BT WARTO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 210,00 | 8.954 |
06.083 | YOVI NUR WIDIYANTO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 219,00 | 9.338 |
06.084 | SAMAN/SALIYEM | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.413,00 | 60.250 |
06.085 | SUKIMIN/SITI PATIMAH | PADANGAN RT 007 RW 05 | 250,00 | 10.660 |
06.086 | SUYATI/SUWOTO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 250,00 | 10.660 |
06.087 | SEMI/PARTO REJO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 521,00 | 25.790 |
06.088 | SUPARTINI BT ATMO SIDI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 369,00 | 19.309 |
06.090 | PARTONO B PARTOJO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 253,00 | 14.363 |
06.091 | SULASTRI BT SURAJI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 196,00 | 8.358 |
06.092 | LASMI BT SURAJI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 196,00 | 11.932 |
06.093 | NGADIYONO B SURAJI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 468,00 | 23.530 |
06.094 | JASMIN B RADI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.009,00 | 46.599 |
06.095 | WARNO B JASMIN | PADANGAN RT 007 RW 05 | 451,00 | 22.806 |
06.096 | EKA PURNAMA SARI BT MARDI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 588,00 | 28.647 |
06.097 | DONI B RADI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 348,00 | 14.839 |
06.098 | SAYO B SUPRAT | PADANGAN RT 007 RW 05 | 382,00 | 16.288 |
06.099 | RUTINAH BT SUKARDI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 377,00 | 19.650 |
06.100 | BAJANG | PADANGAN RT 007 RW 05 | 264,00 | 14.832 |
06.101 | SUGIYANTO B KASPIN | PADANGAN RT 007 RW 05 | 715,00 | 39.263 |
06.102 | WAHYUNI BT KASPIN | PADANGAN RT 007 RW 05 | 715,00 | 39.263 |
06.103 | GUDEL B PUPON | PADANGAN RT 007 RW 05 | 264,00 | 20.032 |
06.104 | SUPARTI B RADI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 235,00 | 19.056 |
06.105 | KARTINI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 290,00 | 15.941 |
06.106 | SAWIYEM/SAGI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.450,00 | 61.828 |
06.107 | SUTIYEM BT WARDI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.440,00 | 64.977 |
06.108 | SUTIMIN/SUTI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.188,00 | 54.231 |
06.109 | SUDARTI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 477,00 | 23.914 |
06.110 | PAYEM B SUWARDI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 425,00 | 18.122 |
06.111 | WARSINI BT WARDI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 384,00 | 19.949 |
06.112 | GUNADI/MURYANI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 384,00 | 19.949 |
06.113 | DJUMINI BT SUMADI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 315,00 | 17.007 |
06.114 | MARNI/PRIYONO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 398,00 | 16.971 |
06.115 | JARIYEM SUWARDI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 789,00 | 37.218 |
06.116 | DARWATI BT SARWO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 313,00 | 22.121 |
06.117 | TUKIYEM BT RADIYO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 313,00 | 13.346 |
06.118 | RADINEM RADI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 861,00 | 36.713 |
06.119 | LILIS SUKIJO B TOYIB | PADANGAN RT 008 RW 05 | 75,00 | 6.773 |
06.120 | SUNARTI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 663,00 | 31.845 |
06.121 | SITI MUKAYATI BT JOYO SAWIJI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 684,00 | 29.166 |
06.122 | NGATEMO B RADIYO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 902,00 | 42.036 |
06.123 | NINGSIH BT KASDI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 975,00 | 45.149 |
06.124 | RAKEM SUMEJO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 315,00 | 13.432 |
06.125 | RISTINI BT RASIMAN | PADANGAN RT 007 RW 05 | 315,00 | 13.432 |
06.126 | GIONO B KASDI | PADANGAN RT 002 RW 05 | 440,00 | 18.762 |
06.127 | KARJONO/SRIWATI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 440,00 | 18.762 |
06.128 | KASDI/PAYEM | PADANGAN RT 006 RW 05 | 533,00 | 22.727 |
06.129 | SUDARWANTO B SIDI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 785,00 | 37.048 |
06.130 | SARDIYANTO B SIDI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 587,00 | 28.605 |
06.131 | PENO B SADI PURO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 943,00 | 43.784 |
06.132 | KASDI B WARTI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 526,00 | 26.004 |
06.133 | SRIWATI BT WAGIMAN | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.110,00 | 50.906 |
06.134 | WAGIMIN B LOSO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 884,00 | 41.269 |
06.135 | SUTRI NGATMIN B NGADI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 585,00 | 28.520 |
06.136 | MUNTIAH BT LOSO | KEDUNG WUNGU RT 000 RW 00 | 312,00 | 16.879 |
06.137 | HANDOYO B WAJI | PADANGAN RT 005 RW 08 | 702,00 | 33.508 |
06.138 | SUWARTI BT PADI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 975,00 | 45.149 |
06.139 | ENI AMBARWATI BT WAJI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 627,00 | 30.310 |
06.140 | SUPARJO/KASMINEM | PADANGAN RT 007 RW 05 | 460,00 | 23.190 |
06.141 | SUPARTI BT SAMSI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 750,00 | 35.555 |
06.142 | SUWARDI/SUWARTI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.222,00 | 55.681 |
06.143 | SURYATI BT SUWARDI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.020,00 | 43.493 |
06.144 | JARMINI BT JASMIN | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.830,00 | 78.031 |
06.145 | MARDIYAH BT MARDI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.430,00 | 60.975 |
06.146 | SUTRI-SARDI | KEDUNG WUNGU RT 006 RW 06 | 2.652,00 | 113.081 |
06.147 | WARTO-SULASTRI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 936,00 | 39.911 |
06.148 | RATMIN-SUTRI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 936,00 | 39.911 |
06.149 | HASNI SUMARDI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.248,00 | 53.215 |
06.150 | SUWARNO | KEDUNG WUNGU RT 006 RW 06 | 900,00 | 38.376 |
06.151 | YUSUF | KEDUNG WUNGU RT 000 RW 00 | 916,00 | 39.058 |
06.152 | DARMAN-TARMI | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 799,00 | 34.069 |
06.153 | PARJO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 752,00 | 32.065 |
06.154 | INDRA | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 1.551,00 | 66.135 |
06.155 | KAMI SUBARI | EKDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 1.323,00 | 56.413 |
06.156 | PARDI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 833,00 | 35.519 |
06.157 | SUMARMI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 931,00 | 39.698 |
06.158 | JAMIN | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 757,00 | 32.278 |
06.159 | KARSO | KRAJAN RT 000 RW 00 | 1.980,00 | 84.427 |
06.160 | LISTYOWATI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.320,00 | 56.285 |
06.161 | WARSIMIN | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 1.320,00 | 56.285 |
06.162 | JOMO | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 900,00 | 38.376 |
06.163 | KASIMAN | NAMBUHAN RT 000 RW 00 | 1.092,00 | 25.808 |
06.164 | PARJAN | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 572,00 | 24.390 |
06.165 | NUR FAIZIN | KRAJAN RT 007 RW 04 | 792,00 | 18.718 |
06.166 | RUSTINI | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 416,00 | 9.832 |
06.167 | SURATMIN | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 2.516,00 | 59.463 |
06.168 | KARDI | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 2.084,00 | 88.862 |
06.169 | JASMIN | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 378,00 | 16.118 |
06.170 | SADIYEM | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 378,00 | 16.118 |
06.171 | SUWARTI | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 2.849,00 | 121.481 |
06.172 | JIMIN | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 1.584,00 | 67.542 |
06.173 | SUJIATI | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 1.104,00 | 47.074 |
06.174 | SAMIN | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.078,00 | 45.966 |
06.175 | SUPRAPTO | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 1.054,00 | 44.942 |
06.176 | RAMIYEM | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 768,00 | 32.748 |
06.177 | REBAN | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 768,00 | 32.748 |
06.178 | SRI MULYANI | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 1.856,00 | 79.140 |
06.179 | SUMARNI | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 1.760,00 | 75.046 |
06.180 | PARJAN | PADANGAN RT 000 RW 00 | 1.080,00 | 46.051 |
06.181 | WARSIDI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.300,00 | 55.432 |
06.182 | WARSIDI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 646,00 | 27.546 |
06.183 | YUSDI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.615,00 | 68.864 |
06.184 | SUMARDI HARNI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 378,00 | 16.118 |
06.185 | SUWARNO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.088,00 | 46.392 |
06.186 | GIANTI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 225,00 | 9.594 |
06.187 | ROHMAT SOLEH | DESN KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 158,00 | 6.737 |
06.188 | YUSDI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 270,00 | 11.513 |
06.189 | SUYATMI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 262,00 | 11.172 |
06.190 | WENI RISTIANA | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 105,00 | 4.477 |
06.191 | SUYATINI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 270,00 | 11.513 |
06.192 | EKA DEWI HANDAYANI | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 756,00 | 32.236 |
06.193 | DARMIN | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.462,00 | 62.340 |
06.194 | PANI-SUTAR | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.462,00 | 62.340 |
06.195 | KASMIN-SUTIYEM | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 950,00 | 40.508 |
06.196 | EMILIA MAYASARI | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 1.196,00 | 50.998 |
06.197 | NARDI-SALIYEM | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.062,00 | 45.284 |
06.198 | KEMIS | PADANGAN RT 007 RW 05 | 958,00 | 40.849 |
06.199 | YADI-RAJINEM | PADANGAN RT 004 RW 05 | 1.062,00 | 45.284 |
06.200 | SRIYATUN | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 286,00 | 12.195 |
06.201 | SUPARMI KUSNI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 210,00 | 8.954 |
06.202 | JOKO SISWANTO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 470,00 | 20.041 |
06.203 | CAHYONO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 484,00 | 20.638 |
06.204 | PRIYANTI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 190,00 | 8.102 |
06.205 | SUPARDI | PADANGAN RT 005 RW 05 | 250,00 | 10.660 |
06.206 | SUWARNO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 180,00 | 7.675 |
06.207 | SITI SUMO SIMAH | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 342,00 | 13.123 |
06.208 | SAMI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 562,00 | 22.624 |
06.209 | SENEN B DARSO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 1.543,00 | 69.368 |
06.210 | SUPARMIN B KASRI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 576,00 | 28.136 |
06.211 | JAMIYEM HARTONO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 585,00 | 25.978 |
06.212 | SUTINAH SOYO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 540,00 | 21.927 |
06.213 | SUTADI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 705,00 | 31.432 |
06.214 | PRATOYO B SAIDI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 560,00 | 27.454 |
06.215 | SAMAN/SUCI | PADANGAN RT 007 RW 05 | 769,00 | 36.365 |
06.216 | JIYO SALIYEM | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 672,00 | 27.556 |
06.217 | JASMINI WARTONO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 750,00 | 30.882 |
06.218 | PARYANTO B JOYO SAWIJI | PADANGAN RT 004 RW 05 | 850,00 | 39.819 |
06.219 | SOYO/NURHAYATI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 475,00 | 23.829 |
06.220 | SUJIMAN | PADANGAN RT 000 RW 00 | 780,00 | 33.259 |
06.221 | GUDEL | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 357,00 | 15.222 |
06.222 | SADI | PADANGAN RT 000 RW 00 | 320,00 | 13.645 |
06.223 | DARYANTO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.089,00 | 59.528 |
06.224 | TUKIYEM BT RADIYO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 352,00 | 18.584 |
06.225 | HANIK BT SARWO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 462,00 | 23.275 |
06.226 | RUKINI BT KAMSI | PADANGAN RT 008 RW 05 | 364,00 | 15.521 |
06.227 | SULASTRI SUMI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 08 | 345,00 | 14.711 |
06.228 | REBON SAREJO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 546,00 | 26.856 |
06.229 | WARSONO B PRATOYO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 546,00 | 23.282 |
06.230 | DARSI BT DARSO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 390,00 | 20.205 |
06.231 | DARMIN B DARSO | PADANGAN RT 008 RW 05 | 813,00 | 38.241 |
06.232 | DARSIH BT DARJO | PANUNGGALAN RT 008 RW 05 | 435,00 | 22.124 |
06.233 | DARYANTO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.782,00 | 75.984 |
06.234 | SUWARTI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 702,00 | 28.594 |
06.235 | SAMINEM | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 646,00 | 28.411 |
06.236 | SARPIN | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 408,00 | 18.431 |
06.237 | PURMINI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 680,00 | 27.897 |
06.238 | KASINI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 170,00 | 6.150 |
06.239 | JALAL | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 170,00 | 8.114 |
06.240 | KARSIYEM | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 160,00 | 7.519 |
06.241 | SLAMET RIYADI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 330,00 | 12.973 |
06.242 | PANIYEM | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 432,00 | 17.322 |
06.243 | PANIYEM | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 130,00 | 6.408 |
06.244 | ENDANG SUSILOWATI | KEUDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 310,00 | 38.808 |
06.245 | SARMIN-SUWARTI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 630,00 | 26.863 |
06.246 | JASMAN-KASIYEM | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 384,00 | 15.276 |
06.247 | DWI MUGIYONO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 926,00 | 38.145 |
06.248 | NYAMI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 430,00 | 16.996 |
06.249 | DAIMIN SALIYEM | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 379,00 | 17.026 |
06.250 | SALIYEM | DSNB KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 252,00 | 10.745 |
06.251 | MASRIAH | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 403,00 | 18.049 |
06.252 | PAJIYEM | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 525,00 | 23.251 |
06.253 | WARSITO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 425,00 | 18.122 |
06.254 | DJUMIHARTI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.860,00 | 78.212 |
06.255 | NGASMI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 862,00 | 35.658 |
06.256 | SARMIDI | PADANGAN RT 000 RW 00 | 345,00 | 14.711 |
06.257 | KASMI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 391,00 | 15.333 |
06.258 | SUPARMI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 391,00 | 16.672 |
06.259 | GEMI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 345,00 | 15.576 |
06.260 | HETIK WULANDARI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 308,00 | 16.357 |
06.261 | SURATI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 297,00 | 12.664 |
06.262 | WARJO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 297,00 | 11.324 |
06.263 | PRIYANTI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 558,00 | 22.695 |
06.264 | PARJI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 420,00 | 16.449 |
06.265 | WAJI SUTI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 350,00 | 13.826 |
06.266 | PATMI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 570,00 | 22.965 |
06.267 | RIYADI PARYONO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 399,00 | 17.710 |
06.268 | MAMIK SURYANI | GABUS RT 003 RW 01 | 252,00 | 10.745 |
06.269 | GUDEL | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 360,00 | 15.350 |
06.270 | PRIYANTI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 560,00 | 23.878 |
06.271 | PAIMIN | DN KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 60,00 | 2.558 |
06.272 | JUMADI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 350,00 | 13.826 |
06.273 | JIMIN PARJO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 252,00 | 11.610 |
06.274 | MAKINEM | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 420,00 | 18.942 |
06.275 | TASMI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 311,00 | 12.163 |
06.276 | JASMAN KARIYEM | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 198,00 | 7.103 |
06.278 | SITI FATONAH | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 555,00 | 25.251 |
06.279 | GIYANTO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 2.520,00 | 105.993 |
06.280 | MUTMAINAH | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 228,00 | 9.722 |
06.281 | LASIMIN | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 228,00 | 8.624 |
06.282 | PRIYONO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 2.850,00 | 120.184 |
06.283 | KASMIN-SUTIYEM | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.120,00 | 48.959 |
06.284 | ENDANG SUKOWATI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.120,00 | 48.622 |
06.285 | SUYATMI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 260,00 | 12.289 |
06.286 | SARMIN | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 476,00 | 21.330 |
06.287 | BEJO GUNADI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 300,00 | 11.452 |
06.288 | NYAWI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 325,00 | 12.518 |
06.289 | PADMI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 701,00 | 28.792 |
06.290 | WARSIDI-SARNI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 720,00 | 29.602 |
