BLOK 11

PAGINATION

Halaman

    Pencarian Data PBB


    NOP NAMA ALAMAT LUAS BUMI PAJAK 2023
    11.001 NIAM SYUKRI KRAJAN RT 002 RW 02 1.050,00 136.253
    11.002 MULYADI H KRAJAN RT 002 RW 02 900,00 117.299
    11.003 KASMUDI B KASLAR KRAJAN RT 002 RW 02 1.080,00 140.044
    11.004 NGABEDI B SARMANGIN KRAJAN RT 002 RW 02 432,00 58.162
    11.005 YONO B SUKIMIN KRAJAN RT 002 RW 02 432,00 58.162
    11.006 TAMAM B SUHADI KRAJAN RT 002 RW 02 432,00 58.162
    11.007 MAHUD B MOHAMAD KRAJAN RT 002 RW 02 1.080,00 140.044
    11.009 SAPTONO WIDYO H. B SURATNO KRAJAN RT 002 RW 02 1.230,00 158.998
    11.010 SURATNO B SUPAR KRAJAN RT 002 RW 02 369,00 46.627
    11.011 SURATNO B SUPAR KRAJAN RT 002 RW 02 910,00 118.563
    11.012 TRI MAMIK SURYANI BT SUPAR KRAJAN RT 002 RW 02 1.009,00 131.072
    11.013 SITI ROHMATUN KRAJAN RT 002 RW 02 295,00 41.202
    11.014 MULYANTO KRAJAN RT 004 RW 01 291,00 40.346
    11.015 YANTO B YADI KRAJAN RT 004 RW 01 595,00 75.184
    11.016 SRI SUPRIHATIN BT DARMO KRAJAN RT 002 RW 02 484,00 64.733
    11.017 SUWITO UTOMO B DARMO KRAJAN RT 002 RW 02 484,00 64.733
    11.018 LASIYEM BT SARDI KRAJAN RT 003 RW 02 780,00 102.136
    11.019 JASMADI B SARDI KRAJAN RT 003 RW 02 812,00 106.179
    11.020 SRI MAIMUNATUN KRAJAN RT 003 RW 02 910,00 118.563
    11.021 MARWAN / MASRIPAH KRAJAN RT 003 RW 02 1.350,00 174.161
    11.022 TRI WIJAYANTI BT DARSO KRAJAN RT 003 RW 02 560,00 74.337
    11.023 KARDI B JUWARI KRAJAN RT 003 RW 02 560,00 70.762
    11.024 SITI MUNTIAH BT M. SUHADI KRAJAN RT 003 RW 02 1.020,00 132.462
    11.025 ALI ROSIDI B MUH SUHADI KRAJAN RT 003 RW 02 1.275,00 164.684
    11.026 SOELEMAN B TARMIDI KRAJAN RT 003 RW 02 525,00 69.914
    11.027 H. NUR MUTAQIM B H. KASRAN KRAJAN RT 004 RW 02 525,00 69.914
    11.028 HARTONO B PAIMIN KRAJAN RT 004 RW 02 700,00 92.027
    11.029 HARTONO B PAIMIN KRAJAN RT 004 RW 02 770,00 100.872
    11.030 SOLIKUL HADI SOKO RT 002 RW 01, JATIHARJO 802,00 104.916
    11.031 SITI ROHMAH BT RAMLI NANGGUNGAN RT 000 RW 00 840,00 109.718
    11.032 NUR MUTAQIM B KASBAN KRAJAN RT 004 RW 02 365,00 49.696
    11.033 AHMAD QOLBI TAMAMI KRAJAN RT 004 RW 02 207,00 29.732
    11.034 VIN NURIL ADHILAH KRAJAN RT 004 RW 02 207,00 29.732
    11.035 HAMZAH ROZA ALLIBI KRAJAN RT 004 RW 02 207,00 29.732
    11.036 SRI KARTINAH BT PARMAN KRAJAN RT 004 RW 02 540,00 71.810
    11.037 SITI MUNTIAH BT SUJAR KRAJAN RT 004 RW 02 920,00 119.826
    11.038 SUKIJAN B SUJAR KRAJAN RT 004 RW 02 1.515,00 195.010
    11.039 NUR AHMAD B MASTURI KRAJAN RT 005 RW 02 505,00 67.387
    11.040 SRI MAEMUNATUN BT MASTURI KRAJAN RT 005 RW 02 505,00 67.387
    11.041 SUTOYO NINGSIH BT SIMIN KRAJAN RT 005 RW 02 145,00 21.897
    11.042 ASTUTI BT SUPARMAN KRAJAN RT 005 RW 02 145,00 21.897
    11.043 SRI PARYANTI BT SIMIN KRAJAN RT 005 RW 02 484,00 33.023
    11.044 DWI UTOMO B SIMIN KRAJAN RT 005 RW 02 300,00 23.867
    11.045 SITI MUNTIAH BT SUJAR KRAJAN RT 004 RW 02 403,00 20.055
    11.046 ASIH HANDRIYANTI KRAJAN RT 001 RW 02 530,00 35.313
    11.047 TRI YULI SIYANTORO B YAHMAN KRAJAN RT 001 RW 02 544,00 36.009
    11.048 ASNGARI - SRI WATIK KRAJAN RT 001 RW 02 305,00 24.116
    11.049 NGADINEM BT KASDI KRAJAN RT 001 RW 02 293,00 14.580
    11.050 SITI MUNTIAH BT SUJAR KRAJAN RT 004 RW 02 672,00 33.442
    11.051 SUKIJAN B SUJAR KRAJAN RT 004 RW 02 864,00 42.996
    11.052 SUBAKIR B PARNO KRAJAN RT 005 RW 04 1.140,00 56.731
    11.053 DJUREMI KRAJAN RT 007 RW 01 264,00 8.690
    11.054 ASNGARI / SRI WATIK KRAJAN RT 001 RW 02 456,00 22.692
    11.055 PARTIYEM DESAH KRAJAN RT 001 RW 02 120,00 5.972
    11.056 SUPRIYANTI BT NYAMIN KRAJAN RT 001 RW 02 120,00 5.972
    11.057 SRI MAMIK BT NYAMIN KRAJAN RT 001 RW 02 120,00 14.032
    11.058 PARMINAH BT SALAM KRAJAN RT 001 RW 02 312,00 15.527
    11.059 PARMINAH BT SALAM KRAJAN RT 001 RW 02 416,00 29.639
    11.060 CHALIMATUN NAIMAH KRAJAN RT 007 RW 01 290,00 9.546
    11.061 SAMINGUN B RUSTAM KRAJAN RT 007 RW 02 592,00 29.461
    11.062 KASIYEM / SARJU KRAJAN RT 001 RW 02 1.218,00 60.612
    11.063 AGUNG DEVINTA - SUKARMI KRAJAN RT 001 RW 02 313,00 24.514
    11.064 AHMAD MUHADI KRAJAN RT 001 RW 02 150,00 7.465
    11.065 SUYATI BT MASHADI PUPON KRAJAN RT 001 RW 02 260,00 21.877
    11.066 RIYADI B MASHADI PUPON KRAJAN RT 001 RW 02 260,00 21.877
    11.067 SUTIYEM BT TAWIYO KRAJAN RT 001 RW 02 1.344,00 66.883
    11.068 BONDO DESO KRAJAN RT 000 RW 00 1.200,00 59.717
    11.069 HJ. MAHMUDAH BT H. JUPRI KRAJAN RT 004 RW 03 5.631,00 414.150
    11.070 JASMADI B SARDI KRAJAN RT 003 RW 02 4.368,00 217.369
    11.071 JAURI B SARDI KRAJAN RT 003 RW 02 1.660,00 82.608
    11.072 SUKARMIN B SADI KRAJAN RT 001 RW 02 3.276,00 163.027
    11.073 SARIMUN B REJO KRAJAN RT 001 RW 03 2.295,00 114.208
    11.074 YATMINAH BT SADI KRAJAN RT 002 RW 02 2.688,00 133.765
    11.075 AHMAD BASARUL MAGFURI NGELOSARI RT 002 RW 09, SADENG, GUNUNG PATI, KOTA SEMARANG 2.593,00 129.038
    11.076 MUNTOHA B KUSTAM KRAJAN RT 004 RW 02 2.370,00 117.941
    11.077 ISNADI B JAMIN KRAJAN RT 004 RW 02 4.050,00 201.544
    11.078 ANIYATUS SOLEKAH BT PRIONO KRAJAN RT 003 RW 02 1.022,00 50.859
    11.079 AHMAD IRFAN B PRIONO KRAJAN RT 003 RW 02 4.440,00 220.952
    11.080 MASRUN B KARMAN KRAJAN RT 004 RW 02 2.244,00 111.670
    11.081 SUBEKAN B RAMLI KRAJAN RT 002 RW 04 1.122,00 55.836
    11.082 NUR CHOLIS B RAMLI KRAJAN RT 004 RW 02 1.122,00 55.836
    11.083 KASMUDI B KASLAN KRAJAN RT 004 RW 02 4.174,00 207.715
    11.084 SUWOTO KRAJAN RT 002 RW 02 960,00 31.599
    11.085 SUYATI SUKOREJO RT 002 RW 10 1.075,00 53.496
    11.086 SUTRISNO KRAJAN RT 003 RW 04 1.102,00 54.840
    11.087 H. MUHWAN KRAJAN RT 004 RW 02 874,00 43.494
    11.088 H. SUWOTO / MARATUN KRAJAN RT 002 RW 02 960,00 47.773
    11.089 MUH.MAHMUDI KRAJAN RT 003 RW 02 1.192,00 39.236
    11.090 SITI MARFUAH KEMBANGAN UTARA RT 002 RW 07 1.171,00 38.545
    11.091 MAHMUDI B MASHURI MANGUNREJO RT 000 RW 00 2.100,00 104.504
    11.092 MASHUD / SITI AMINAH KRAJAN RT 002 RW 02 1.365,00 67.928
    11.093 KANDAR B DARMO KRAJAN RT 002 RW 02 2.500,00 124.410
    11.094 WIDJI / SUPAT MANGUNREJO RT 000 RW 00 1.792,00 89.177
    11.095 MAHMUD B MASHURI MANGUNREJO RT 000 RW 00 1.792,00 89.177
    11.096 SITI NURHAYATI KRAJAN RT 001 RW 01 1.920,00 95.547
    11.097 H. SUWOTO / IMARATUN KRAJAN RT 002 RW 02 1.952,00 97.140
    11.098 LASIYEM BT SARDI KRAJAN RT 003 RW 02 2.388,00 118.836
    11.099 SAIMIN B SARDI KEPOH RT 000 RW 00 2.035,00 101.270
    11.100 SITI NURHAYATI KRAJAN RT 001 RW 02 3.111,00 154.816
    11.101 MULYADI MANGUNREJO RT 000 RW 00 1.056,00 52.551
    11.102 NAFIAH BT BARMASI KRAJAN RT 007 RW 01 912,00 45.385
    11.103 UMI MARQIDA BT SARDIYANTO KRAJAN RT 004 RW 02 912,00 45.385
    11.104 WAJI UDIN B SARDIYANTO KRAJAN RT 004 RW 02 1.824,00 90.769
    11.105 MASDUKI B H. MULYADI KRAJAN RT 007 RW 04 2.066,00 102.813
    11.106 JUMALI B H . JUPRI KRAJAN RT 005 RW 03 2.066,00 102.813
    11.107 SUWARDI KRAJAN RT 007 RW 03 928,00 46.181
    11.108 SUKARDI B SUWARDI KRAJAN RT 007 RW 03 928,00 46.181
    11.109 MAEMONAH / PAIMIN KRAJAN RT 002 RW 02 1.023,00 50.908
    11.110 SAFRUDIN KRAJAN RT 001 RW 03 924,00 45.982
    11.111 SITI MUNTIAH BT SUJAR KRAJAN RT 004 RW 02 3.444,00 171.387
    11.112 MUHWAN B M. SUHADI KRAJAN RT 004 RW 02 3.481,00 173.229
    11.113 BONDO DESO KRAJAN RT 000 RW 00 15.000,00 746.460
    11.114 SITI ZULAEKAH BT SIDI KRAJAN RT 001 RW 02 715,00 35.581
    11.115 SUGIARTI BT SUGIMAN SIDI KRAJAN RT 001 RW 02 496,00 24.683
    11.116 SURISNO B SUPARI KRAJAN RT 001 RW 02 420,00 29.839
    11.117 SITI ZULAEKAH BT SIDI KRAJAN RT 001 RW 02 403,00 28.993
    11.118 YANTO B SALIM KRAJAN RT 004 RW 02 403,00 28.993
    11.119 JUMIATUN BT SURAJI KRAJAN RT 001 RW 02 770,00 47.256
    11.120 SUROSO B KARSADI KRAJAN RT 001 RW 02 434,00 30.535
    11.121 M. ROMYAN B MUNAWAR KRAJAN RT 001 RW 02 473,00 32.476
    11.122 M.ALI SOBIRIN B MUNAWAR KRAJAN RT 001 RW 03 473,00 32.476
    11.123 SARWI KRAJAN RT 001 RW 02 1.273,00 63.349
    11.124 NGASIYEM - BAJANG KRAJAN RT 001 RW 02 1.976,00 98.334
    11.125 H. HARDI B H. ELIAS KRAJAN RT 006 RW 02 1.375,00 68.425
    11.126 DARMAJI B CHOLIL KRAJAN RT 007 RW 01 2.938,00 146.206
    11.127 H. JUHRI B SOKIB KRAJAN RT 007 RW 02 3.185,00 158.498
    11.128 SUKAR / PATMI KRAJAN RT 003 RW 01 737,00 36.676
    11.129 ADNAN KRAJAN RT 003 RW 01 785,00 25.839
    11.130 CHOLIL / SUTINEM KRAJAN RT 007 RW 02 627,00 31.202
    11.131 DARMAJI B CHOLIL KRAJAN RT 007 RW 01 528,00 26.275
    11.132 MIFYAHUDIN B SAID KRAJAN RT 007 RW 01 576,00 28.664
    11.133 NGASIRAN B SARMIN KRAJAN RT 007 RW 01 600,00 29.858
    11.134 IHNIL KHOTIMAL BT SUKARMAN KRAJAN RT 007 RW 01 1.218,00 60.612
    11.135 ALI MUTAQIN BT SUKARMAN KRAJAN RT 007 RW 02 1.218,00 60.612
    11.136 MUNTOHAR B SUKARMAN KRAJAN RT 007 RW 02 1.218,00 60.612
    11.137 H. HARDI B H. ELIAS KRAJAN RT 006 RW 02 1.139,00 56.681
    11.138 MUKIMAH BT MUKMIN KRAJAN RT 001 RW 03 1.673,00 83.255
    11.139 SUTIYEM / PARNO KRAJAN RT 007 RW 01 672,00 33.442
    11.140 SUTRIMO B SIDI DASAH KRAJAN RT 001 RW 02 432,00 21.498
    11.141 SUPRI B MASHURI KRAJAN RT 007 RW 01 338,00 16.820
    11.142 PURWANTO B SUPARI KRAJAN RT 007 RW 01 282,00 14.034
    11.143 ENI ASTUTIK BT SUPARMAN KRAJAN RT 007 RW 01 450,00 22.394
    11.144 SUPARMAN B SUWARNO KRAJAN RT 005 RW 02 1.976,00 98.334
    11.145 DARMAN B SUWARNO KRAJAN RT 005 RW 02 2.244,00 111.670
    11.146 DARNO B SUWARNO KRAJAN RT 005 RW 01 2.627,00 130.730
    11.147 IHNIL KHOTIMAH B SUKARMAN KRAJAN RT 007 RW 02 1.045,00 52.003
    11.148 SITI SAADAH BT H. RUSMAN KRAJAN RT 007 RW 01 1.045,00 52.003
    11.149 MAHMUD B MASHURI BANAT RT 000 RW 00 1.035,00 51.506
    11.150 SUWARTO B SASTRO KEDUNGWUNGU RT 000 RW 00 1.035,00 51.506
    11.151 NGALIMIN BUTUH RT 008 RW 02 288,00 9.480

     CATATAN :

    NOP adalah Nomor Obyek Pajak.

    Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:

    3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)

    Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204

    Layanan Pusat Konsultasi, Bimbingan, Kritik dan Saran

    ;