BLOK 14

PAGINATION

Halaman

    Pencarian Data PBB


    NOP NAMA ALAMAT LUAS BUMI PAJAK 2023
    14.001 ST MAHMUDAH KRAJAN RT 004 RW 03 450,00 81.179
    14.002 SUBAKIR KRAJAN RT 004 RW 03 180,00 11.039
    14.003 RUKANI KRAJAN RT 004 RW 03 180,00 11.460
    14.004 RETNO SETIASIH KRAJAN RT 004 RW 03 324,00 18.640
    14.005 WAGIYEM KRAJAN RT 004 RW 03 218,00 32.432
    14.006 ST MAHMUDAH KRAJAN RT 004 RW 03 1.239,00 172.039
    14.008 SUWARTINI KRAJAN RT 004 RW 03 526,00 88.141
    14.009 SUKIJAN KRAJAN RT 004 RW 03 385,00 24.446
    14.010 NGADIMAN KRAJAN RT 004 RW 03 770,00 105.311
    14.011 MUHAMAD ZAENURI KRAJAN.. RT 004 RW 03 630,00 84.757
    14.012 HARSIH KRAJAN RT 004 RW 03 1.306,00 180.007
    14.013 MUSLIKIN AMNA KRAJAN RT 004 RW 03 938,00 138.209
    14.014 SUWARTO KRAJAN RT 004 RW 03 1.206,00 166.650
    14.015 ST MUNTAMAH KRAJAN RT 004 RW 03 1.260,00 189.277
    14.016 JAIS KRAJAN RT 005 RW 03 1.260,00 174.933
    14.017 KARSIYEM KRAJAN RT 005 RW 03 760,00 112.778
    14.018 LASIMAN... KRAJAN RT 005 RW 03 475,00 30.148
    14.019 ENDANG SULISTIYOWATI KRAJAN.. RT 005 RW 03 562,00 128.572
    14.020 MUKLISIN. KRAJAN RT 005 RW 03 430,00 64.968
    14.021 MUSTAHID KRAJAN RT 005 RW 03 420,00 26.664
    14.022 SUWARTO KRAJAN RT 005 RW 03 471,00 30.316
    14.023 MAHZUNATUN KRAJAN RT 005 RW 03 253,00 16.506
    14.024 SITI RIDA SAYYIATI BT MUNTASIR KRAJAN RT 005 RW 03 253,00 35.339
    14.025 DIMAS SURYO WASKITO P JL BACANG RAYA NO 120 RT 004 RW 01, KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU 262,00 36.100
    14.026 SUWARNO KRAJAN RT 005 RW 03 764,00 48.035
    14.027 ROHMAT KRAJAN RT 005 RW 03 1.275,00 174.893
    14.028 NGASRI KRAJAN RT 005 RW 03 1.047,00 144.263
    14.029 MOH KOLIK-SRI SUWANTINI KRAJAN RT 005 RW 03 559,00 35.412
    14.030 KASDI KRAJAN RT 005 RW 03 288,00 18.244
    14.031 DWI SUSILOWATI KRAJAN RT 005 RW 03 278,00 56.739
    14.032 SUWARTO KRAJAN RT 001 RW 06 924,00 166.705
    14.033 HARTINI KRAJAN RT 005 RW 03 1.092,00 163.788
    14.034 JAYANTO KRAJAN RT 005 RW 03 320,00 58.002
    14.035 DARWOTO KRAJAN RT 005 RW 03 320,00 44.500
    14.036 KAMSIDI KRAJAN RT 005 RW 03 338,00 24.207
    14.037 HJ. ST HANIPAH BT JUPRI KRAJAN RT 005 RW 03 600,00 110.856
    14.038 BONDO DESO PANUNGGALAN RT 000 RW 00 160,00 22.046
    14.039 MARGIYONO KRAJAN RT 002 RW 06 48,00 3.040
    14.041 JASMIN KRAJAN RT 001 RW 01 40,00 548
    14.042 MAHZUHATUN KRAJAN RT 006 RW 03 40,00 2.534
    14.043 SUWARTO-NURINDAH KRAJAN RT 001 RW 06 760,00 48.145
    14.044 SUKIRNO KRAJAN RT 001 RW 01 380,00 23.709
    14.045 SUDARMI KRAJAN RT 001 RW 01 197,00 12.480
    14.046 SUDARMI KRAJAN RT 001 RW 01 198,00 12.543
    14.047 JUPRI KRAJAN RT 001 RW 01 456,00 36.947
    14.048 ROHMAD KRAJAN RT 001 RW 01 216,00 13.741
    14.049 SULIYEM KRAJAN RT 001 RW 01 532,00 34.180
    14.050 ST MAHMUDAH KRAJAN RT 001 RW 01 456,00 30.208
    14.051 RIDWAN KRAJAN RT 001 RW 01 380,00 26.964
    14.052 SUGIARNO KRAJAN RT 004 RW 03 304,00 19.258
    14.053 PARYADI KRAJAN RT 001 RW 01 735,00 46.619
    14.054 BAMBANG IRAWAN KRAJAN. RT 001 RW 01 337,00 37.014
    14.055 KASMURI KRAJAN RT 001 RW 01 93,00 5.891
    14.056 KASMURI KRAJAN RT 001 RW 01 365,00 25.917
    14.057 SUGIYANTO KRAJAN RT 001 RW 01 176,00 15.115
    14.058 SISWANTO KRAJAN RT 001 RW 01 176,00 13.360
    14.059 ST NURKAYATI KRAJAN RT 001 RW 01 576,00 34.440
    14.060 MUKRI KRAJAN RT 001 RW 01 873,00 54.518
    14.062 MUKRI KRAJAN RT 001 RW 01 873,00 55.303
    14.063 NARDI KRAJAN RT 001 RW 01 897,00 56.882
    14.064 JAMAL KRAJAN RT 001 RW 01 560,00 38.270
    14.065 JARDI KRAJAN RT 001 RW 01 310,00 23.603
    14.066 EKO DWI SETIANINGSIH KRAJAN RT 001 RW 01 483,00 30.597
    14.067 GUDEL KRAJAN RT 001 RW 01 904,00 61.232
    14.068 KUSDI KRAJAN RT 005 RW 03 516,00 32.688
    14.069 AGUS SUPRAPTOI KRAJAN RT 004 RW 03 242,00 18.126
    14.070 SUKARSIH KRAJAN RT 001 RW 01 248,00 14.925
    14.071 RUATUN KRAJAN RT 001 RW 02 294,00 20.835
    14.072 SUNARI KRAJAN RT 001 RW 02 578,00 36.615
    14.073 SITI FATONAH KRAJAN RT 002 RW 01 600,00 37.224
    14.074 NGATINI KRAJAN RT 001 RW 02 297,00 22.780
    14.075 KARYONO KRAJAN RT 001 RW 02 297,00 23.950
    14.076 KARSIDI KRAJAN RT 001 RW 02 297,00 18.815
    14.077 SRI MULYANTI.. KRAJAN RT 001 RW 02 440,00 27.874
    14.078 SUJAR KRAJAN. RT 001 RW 02 220,00 17.902
    14.079 ROMSI KRAJAN.. RT 001 RW 02 560,00 39.440
    14.080 PAINEM KRAJAN RT 001 RW 02 406,00 30.855
    14.081 SUMARNI-BADRI KRAJAN RT 001 RW 02 627,00 44.855
    14.082 MUKLIS-SRIYANTI. KRAJAN RT 001 RW 02 627,00 45.440
    14.083 SARMI KRAJAN RT 001 RW 02 403,00 31.249
    14.084 SUPARTI KRAJAN RT 001 RW 02 169,00 16.426
    14.085 ST MUJAYANTI KRAJAN RT 001 RW 02 169,00 14.671
    14.086 AHMADI KRAJAN RT 001 RW 02 825,00 54.473
    14.087 NUR ANWAR KRAJAN RT 001 RW 02 825,00 60.323
    14.088 NUR HIDAYATIN KRAJAN RT 001 RW 02 300,00 25.895
    14.089 SOLIKIN KRAJAN RT 001 RW 02 202,00 17.932
    14.090 SUMINEM KRAJAN RT 001 RW 02 322,00 25.534
    14.091 ST YULIKAH KRAJAN RT 001 RW 02 378,00 29.666
    14.092 SUKARTI KRAJAN RT 001 RW 02 378,00 27.911
    14.093 NUR AINI NGAMPEL RT 003 RW 07 210,00 18.438
    14.094 NGATINI KRAJAN RT 001 RW 02 390,00 27.501
    14.095 SITI NUR QOMARIYAH KRAJAN RT 002 RW 01 240,00 17.999
    14.096 KARJONO KRAJAN RT 001 RW 02 595,00 40.488
    14.097 KARMI KRAJAN RT 001 RW 02 261,00 23.424
    14.098 SUWADI KRAJAN RT 001 RW 02 372,00 28.701
    14.099 ST FIUTA KHOIRIYAH KRAJAN RT 001 RW 03 228,00 20.163
    14.100 UMI CHOEROTUN KRAJAN RT 003 RW 01 190,00 17.171
    14.101 SRIYATI KRAJAN RT 001 RW 03 256,00 20.182
    14.102 RIYATI KRAJAN RT 001 RW 03 256,00 20.182
    14.103 SAMIN KRAJAN RT 003 RW 01 307,00 24.583
    14.104 HARWANTI KRAJAN RT 003 RW 01 163,00 13.121
    14.105 MURSID KRAJAN RT 002 RW 01 943,00 63.703
    14.106 JUMADI PANUNGGALAN RT 002 RW 01 650,00 41.177
    14.107 KUSDI KRAJAN RT 002 RW 01 184,00 19.131
    14.108 SARJI KRAJAN RT 002 RW 01 1.484,00 100.900
    14.109 NGASIYEM KRAJAN RT 002 RW 01 201,00 14.054
    14.110 ISTIQOMAH KRAJAN RT 002 RW 01 299,00 18.998
    14.111 SUPARMIN KRAJAN RT 002 RW 01 432,00 33.087
    14.112 RUKIYEM KRAJAN RT 002 RW 01 636,00 45.425
    14.113 SUMARNI KRAJAN RT 002 RW 01 234,00 20.544
    14.114 SEKULTREM KRAJAN RT 002 RW 01 126,00 9.303
    14.115 SUMINEM KRAJAN RT 002 RW 01 240,00 16.525
    14.116 KARSI KRAJAN RT 002 RW 01 200,00 13.148
    14.117 RUPI"AH KRAJAN RT 002 RW 01 200,00 12.727
    14.118 KARNO KRAJAN RT 002 RW 01 300,00 19.005
    14.119 HERI SETIAWAN/FITRIYANA KRAJAN RT 002 RW 01 160,00 10.136
    14.120 SEKULTREM KRAJAN RT 002 RW 01 96,00 6.082
    14.121 SUKINAH KRAJAN RT 002 RW 01 126,00 7.982
    14.122 RAMI KRAJAN RT 002 RW 01 72,00 4.561
    14.123 WAHYU SUTOPO WULAN KRAJAN RT 002 RW 01 72,00 4.561
    14.124 M.BAIDOWI-CHONIAH KRAJAN RT 004 RW 03 200,00 11.042
    14.125 SUYANTO KRAJAN RT 002 RW 01 550,00 34.899
    14.126 RAMLAN KRAJAN RT 001 RW 01 760,00 48.145
    14.127 ST KOMSIATUN KRAJAN RT 001 RW 01 1.020,00 64.616
    14.128 SUTAR KRAJAN RT 001 RW 01 204,00 12.923
    14.129 DARSO KRAJAN RT 001 RW 01 394,00 26.280
    14.130 MASIRUN KRAJAN RT 001 RW 01 394,00 24.959
    14.131 SUPRIYANTO KRAJAN RT 001 RW 01, . 135,00 8.609
    14.132 SUTRISNO KRAJAN RT 002 RW 01 105,00 6.652
    14.133 RUKMINI KRAJAN RT 001 RW 01 105,00 6.652
    14.134 SUNARTI KRAJAN RT 001 RW 01 459,00 29.077
    14.135 LAPIN KRAJAN RT 001 RW 01 697,00 44.155
    14.136 SITI NUR HIDAYAH KRAJAN RT 001 RW 01 697,00 44.155
    14.137 RAMLAN KRAJAN RT 001 RW 01 459,00 29.556
    14.138 FRISKA KRAJAN RT 001 RW 01 275,00 16.636
    14.139 NGADIMAN KRAJAN RT 001 RW 01 396,00 23.458
    14.140 NGADIMAN.. KRAJAN RT 001 RW 01 902,00 58.181
    14.141 SUYATMI KRAJAN RT 001 RW 01 682,00 44.244
    14.142 MARSIS KRAJAN RT 001 RW 01 713,00 45.168
    14.143 SUPARMI KRAJAN RT 001 RW 01 310,00 19.638
    14.144 SUYANTO KRAJAN RT 001 RW 01 360,00 22.806
    14.145 SUTRIMO KRAJAN RT 001 RW 01 215,00 13.620
    14.146 RIYAN KRAJAN RT 001 RW 01 215,00 13.677
    14.147 RUKAYAH.. KRAJAN RT 001 RW 01 215,00 14.098
    14.148 SUYATMI KRAJAN RT 001 RW 01 215,00 12.414
    14.149 BUDIYONO KRAJAN RT 001 RW 01 215,00 12.414
    14.150 SITI NURYATI KRAJAN RT 002 RW 02 705,00 44.661
    14.151 MUSTAROM.. KRAJAN RT 001 RW 01 352,00 22.356
    14.152 YATMI KRAJAN RT 001 RW 01 320,00 20.329
    14.153 PRIYANTI KRAJAN RT 001 RW 01 143,00 9.537
    14.154 SISWATI KRAJAN RT 001 RW 01 105,00 7.130
    14.155 SUPARJI KRAJAN RT 001 RW 01 231,00 14.691
    14.156 SUGIARTI KRAJAN RT 001 RW 01 108,00 6.899
    14.157 JASMADI KRAJAN RT 001 RW 01 144,00 10.443
    14.158 NARDI KRAJAN RT 001 RW 01 96,00 14.142
    14.159 SUMADI KRAJAN RT 001 RW 01 288,00 18.723
    14.160 SUNARDI KRAJAN RT 001 RW 01 247,00 16.126
    14.161 MASIRUN KRAJAN RT 001 RW 01 266,00 25.496
    14.162 SUTAR KRAJAN RT 001 RW 01 345,00 31.670
    14.163 KUNDORI KRAJAN RT 001 RW 01 345,00 29.915
    14.164 ST FATIMAH KRAJAN RT 001 RW 01 391,00 34.000
    14.165 ROHMAT ZAENURI KRAJAN RT 001 RW 01 343,00 30.958
    14.166 BIBIT ATMINI LESTARI KRAJAN RT 001 RW 01 343,00 31.543
    14.167 SUMANTO KRAJAN RT 001 RW 01 559,00 43.472
    14.168 SRI UMBIYATI KRAJAN RT 001 RW 01 512,00 53.599
    14.169 ST MUAWANAH KRAJAN RT 001 RW 01 512,00 39.325
    14.170 YUDHA KRAJAN RT 001 RW 01 192,00 12.163
    14.171 SUPARNO KRAJAN RT 001 RW 01 474,00 30.027
    14.172 A MUSTOFA KRAJAN RT 002 RW 01 288,00 18.244
    14.173 M NURHADI KRAJAN RT 001 RW 01 516,00 51.122
    14.174 ZANURI KRAJAN RT 001 RW 01 168,00 20.457
    14.175 MARSIS KRAJAN RT 001 RW 01 494,00 31.351
    14.176 GUDEL KRAJAN RT 001 RW 01 608,00 46.576
    14.177 MUKRI KRAJAN RT 001 RW 01 572,00 46.051
    14.178 ST MUSTOFAH KRAJAN RT 001 RW 01 182,00 11.530
    14.179 SITI ROHMAH CABEYAN RT 004 RW 05, NGRAJI, PURWODADI 182,00 11.530
    14.180 SUTIYO KRAJAN RT 001 RW 01 252,00 15.964
    14.181 MAEMUNAH KRAJAN RT 001 RW 01 240,00 15.204
    14.182 BUDI PRAYITNO KRAJAN RT 001 RW 05, JATIHARJO 294,00 18.625
    14.183 DUL MUID KRAJAN RT 002 RW 01 943,00 59.738
    14.184 PRATAMA TEGAR K KRAJAN RT 001 RW 01 176,00 11.150
    14.185 NUR KHOLIS KRAJAN RT 003 RW 01 163,00 10.383
    14.186 SUWARTI KRAJAN RT 001 RW 01 180,00 11.403
    14.187 PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI JL. PAHLAWAN RT 000 RW 00, SEMARANG, SEMARANG 144,00 795.570
    14.188 SUWARTO PANUNGGALAN RT 001 RW 06 221,00 14.000

     CATATAN :

    NOP adalah Nomor Obyek Pajak.

    Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:

    3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)

    Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204

    Layanan Pusat Konsultasi, Bimbingan, Kritik dan Saran

    ;