Halaman
Pencarian Data PBB
NOP | NAMA | ALAMAT | LUAS BUMI | PAJAK 2023 |
---|---|---|---|---|
16.001 | DWI WAHYUNI | KEDUNG WUNGU RT 000 RW 00 | 630,00 | 85.873 |
16.002 | SUYOTO DARWATI | KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 | 630,00 | 79.607 |
16.003 | SUYOTO DARWATI | KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 | 630,00 | 85.639 |
16.004 | MURYANTO | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 761,00 | 102.192 |
16.005 | PRIATIN RETNO SIH | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 626,00 | 79.630 |
16.006 | TRI NURYANTI | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 336,00 | 42.985 |
16.007 | SARJITO | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 336,00 | 42.648 |
16.008 | DIUM MINARTI | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 672,00 | 85.105 |
16.009 | PURWANTO | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 495,00 | 73.780 |
16.010 | PURWANTO | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 378,00 | 47.764 |
16.011 | NUHRI UTAMI | PADANGAN RT 002 RW 05 | 255,00 | 32.222 |
16.012 | SUWARTINI | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 411,00 | 53.988 |
16.013 | RUKAYAH | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 432,00 | 56.876 |
16.014 | RISWANDI | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 425,00 | 65.903 |
16.015 | WAJIYO | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 834,00 | 105.384 |
16.016 | ICUK SAPTONO | KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 | 819,00 | 112.474 |
16.017 | KUSTADI | KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 | 819,00 | 103.489 |
16.018 | SUNARTI | KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 | 468,00 | 64.700 |
16.019 | PONIYEM | DSNKEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 396,00 | 66.254 |
16.021 | SUNARTI | KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 | 2.616,00 | 130.183 |
16.022 | AMRUL IZZA | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 1.862,00 | 92.661 |
16.023 | SRI | KEDUNGWUNGU RT 000 RW 00 | 1.599,00 | 79.573 |
16.024 | RISWANDI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 961,00 | 47.823 |
16.025 | RISWANDI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 920,00 | 45.783 |
16.026 | LASIMAN | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 980,00 | 48.769 |
16.027 | SUHARTONO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 07 | 672,00 | 33.442 |
16.028 | NYAWI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 744,00 | 37.024 |
16.029 | SUKARTI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 858,00 | 42.697 |
16.030 | DARJAN-SRI JUMIASIH | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 775,00 | 38.567 |
16.031 | PURWANTO | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 1.015,00 | 50.510 |
16.032 | DIUM WINARTI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 1.704,00 | 84.798 |
16.033 | SUWONDO | KRAJAN LOR RT 003 RW 01 | 1.739,00 | 86.540 |
16.034 | DSN KEDUNGWUNGU | WIJI SUSANTO RT 004 RW 06 | 1.690,00 | 84.101 |
16.035 | MURYANTO | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 1.260,00 | 62.703 |
16.036 | JOKO SUSILO D W | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 | 1.265,00 | 62.951 |
16.037 | TAMSIR | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.680,00 | 83.604 |
16.038 | SUPARDI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.728,00 | 85.992 |
16.039 | MOH ASPIRIN | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 884,00 | 43.991 |
16.040 | MUJIATNO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 1.831,00 | 91.118 |
16.041 | PARJAN | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 1.957,00 | 97.389 |
16.042 | WARDI | PADANGAN RT 006 RW 05 | 1.519,00 | 75.591 |
16.043 | PARJAN | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 1.666,00 | 82.907 |
16.044 | DAMI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 858,00 | 42.697 |
16.045 | SAMINI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 858,00 | 42.697 |
16.046 | SUHARTONO | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 924,00 | 45.982 |
16.047 | WARSIYEM | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.519,00 | 75.591 |
16.048 | PATEMI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.519,00 | 75.591 |
16.049 | PANIYEM | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 1.755,00 | 87.336 |
16.050 | PURWANTO | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 1.596,00 | 79.423 |
16.051 | PURWANTO | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 975,00 | 48.520 |
16.052 | TRI ANI SETIORINI | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 981,00 | 48.819 |
16.053 | RAMIN | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 900,00 | 44.788 |
16.054 | DWI SUDARTO, SE | JL. SAPTA PRASETYA UTR IX/147 RT 003 RW 03, PEDURUNGAN KIDUL, PEDURUNGAN, SEMARANG | 875,00 | 43.543 |
16.055 | MARIYO | PADANGAN RT 007 RW 05 | 1.044,00 | 51.954 |
16.056 | DWI MUGIYO | KEDUNG WUNGU RT 005 RW 06 | 1.667,00 | 82.957 |
16.057 | SUTIYO | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 1.717,00 | 85.445 |
16.058 | JOKO SISWANTO | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.515,00 | 75.392 |
16.059 | SARMIN | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 867,00 | 43.146 |
16.060 | LOSO | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 850,00 | 42.299 |
16.061 | SUWARNO | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.725,00 | 85.843 |
16.062 | RAMIN | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.868,00 | 92.959 |
16.063 | WARJO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.485,00 | 73.900 |
16.065 | NGAISAH | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 364,00 | 18.114 |
16.066 | SULASTRI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 364,00 | 18.114 |
16.067 | LASMI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 364,00 | 18.114 |
16.068 | TALIP | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 364,00 | 18.114 |
16.069 | TALIP | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 728,00 | 36.228 |
16.070 | TALIP | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 728,00 | 36.228 |
16.071 | PANIYEM | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.247,00 | 62.056 |
16.072 | PANIYEM | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.116,00 | 55.537 |
16.073 | KOIRI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 648,00 | 32.247 |
16.074 | YULIANTI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 774,00 | 38.517 |
16.075 | BONDO DESA | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 1.344,00 | 66.883 |
16.076 | SUPARTI | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 1.701,00 | 84.649 |
16.077 | SUPARTI | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 882,00 | 43.892 |
16.078 | DARMIN | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 882,00 | 43.892 |
16.079 | PARDI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.050,00 | 52.252 |
16.080 | SULASTRI | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 1.050,00 | 52.252 |
16.081 | SUPARDI | NGAMPEL RT 000 RW 00 | 2.046,00 | 101.817 |
16.082 | SUTINI-SURATNO | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 1.962,00 | 97.637 |
16.083 | RAMIN | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 | 1.860,00 | 92.561 |
16.084 | SUPARNO SITI NGAISAH | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.860,00 | 92.561 |
16.085 | MUSTOFA | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 3.081,00 | 153.323 |
16.086 | MUAWANAH | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 908,00 | 29.888 |
16.087 | JASRI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 696,00 | 34.636 |
16.088 | MUTAQIN.. | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 1.755,00 | 87.336 |
16.089 | SUMIYATI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 900,00 | 44.788 |
16.090 | SUBAKIR | KRAJAN RT 000 RW 00 | 1.170,00 | 58.224 |
16.091 | KASIYAH | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 896,00 | 44.589 |
16.092 | SUHARTONO | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 | 605,00 | 30.107 |
16.093 | PRIYANTI | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 812,00 | 40.409 |
16.094 | SUTI-SURO SOLEMAN | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 812,00 | 40.409 |
16.095 | PARDI | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 | 1.080,00 | 53.745 |
16.096 | MUSAFAUN | NGAMPEL RT 006 RW 07 | 1.632,00 | 81.215 |
16.097 | KASNO | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 816,00 | 40.608 |
16.098 | JUMARI | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 816,00 | 40.608 |
16.099 | SURATMIN | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 | 3.325,00 | 165.465 |
16.100 | DWI SUDARTO, SE | JL. SAPTA PRASETYA UTR IX/147 RT 003 RW 03, PEDURUNGAN KIDUL, PEDURUNGAN, SEMARANG | 1.575,00 | 78.378 |
16.101 | SUYOTO-DARWATI | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 3.220,00 | 160.240 |
16.102 | KASPIN | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.702,00 | 87.494 |
16.103 | ALI MUNIR | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 867,00 | 42.360 |
16.104 | SUKAYATI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 688,00 | 34.237 |
16.105 | YATMI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 663,00 | 32.208 |
16.106 | SUPATMI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 765,00 | 38.547 |
16.107 | DOMO | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 739,00 | 36.833 |
16.108 | NGATMO | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 714,00 | 35.588 |
16.109 | PARJI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 288,00 | 8.695 |
16.110 | SUHARDI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 504,00 | 25.138 |
16.111 | NURHADI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 468,00 | 23.289 |
16.112 | ASMIYATI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 612,00 | 30.934 |
16.113 | MUNAWAN-SRI KUSTINAH | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 750,00 | 37.323 |
16.114 | KUSRI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 837,00 | 41.653 |
16.115 | PARTI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 823,00 | 40.955 |
16.116 | ATMO NGATMO | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 705,00 | 35.084 |
16.117 | YAHYO | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 899,00 | 44.738 |
16.118 | SUGIONO | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 667,00 | 33.193 |
16.119 | MUNIR | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 1.650,00 | 82.111 |
16.120 | HARTONO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 650,00 | 32.347 |
16.121 | RAYEM | NGAMPEL RT 005 RW 07 | 800,00 | 39.811 |
16.122 | ROSIDI | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 750,00 | 37.323 |
16.123 | JAMIN | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 765,00 | 38.069 |
16.124 | HARTONO | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 06 | 1.500,00 | 74.646 |
16.125 | NURKHOLIS | NGAMPEL RT 006 RW 02 | 800,00 | 39.811 |
16.126 | SUKIR | NGAMPEL RT 003 RW 07 | 650,00 | 32.347 |
16.127 | MARWAN | NGAMPEL RT 004 RW 07 | 2.900,00 | 144.316 |
16.128 | SALIANTO | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 952,00 | 47.376 |
16.129 | WARJO | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 06 | 1.044,00 | 51.954 |
16.130 | BK KADUS KEDUNGWUNGU | KEDUNGWUNGU RT 000 RW 00 | 13.628,00 | 678.183 |
16.131 | SUPRIYO | KEDUNGWUNGU RT 000 RW 00 | 476,00 | 23.688 |
16.132 | RAMIN | NGAMPEL RT 002 RW 07 | 884,00 | 43.991 |
CATATAN :
NOP adalah Nomor Obyek Pajak.
Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:
3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)
Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204