BLOK 17

PAGINATION

Halaman

    Pencarian Data PBB


    NOP NAMA ALAMAT LUAS BUMI PAJAK 2023
    17.001 LILIK SETYAWAN KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 92,00 9.108
    17.002 SUHARTONO KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 90,00 4.479
    17.003 YATMIATUN KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 252,00 24.950
    17.004 SRI MURTINI KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 440,00 43.564
    17.006 SUYATI KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 270,00 13.436
    17.007 KASMANTO KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 270,00 13.436
    17.008 KARYONO JETAK SARI RT 000 RW 00, JETAK SARI 423,00 21.050
    17.009 ASRORI KRAJAN RT 004 RW 07 576,00 28.664
    17.010 SUMITO KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 720,00 35.830
    17.011 SUMITO KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 1.125,00 111.384
    17.012 MOHAMAD DIYANTO KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 790,00 78.216
    17.013 LASIDI AL KARSIYEM KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 899,00 44.738
    17.014 HARI SUSANTO KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 272,00 13.536
    17.015 MARGIYONO KEDUNG WUNGU RT 002 RW 06 1.515,00 149.997
    17.016 HARI SUSANTO KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 1.770,00 88.082
    17.017 GUDEL KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 630,00 62.375
    17.018 SUPRIYADI KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 630,00 62.375
    17.019 RETNO W. SUPRIYADI KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 560,00 55.444
    17.020 BROTO PADANGAN RT 008 RW 05 1.392,00 69.272
    17.021 SRI NDI KRAJAN LOR RT 003 RW 01 1.740,00 86.589
    17.022 SRINDI KRAJAN LOR RT 003 RW 01 700,00 69.306
    17.023 DARMI KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 968,00 95.840
    17.024 PURNAWAN KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 981,00 97.127
    17.025 KASIYAH KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 1.680,00 166.333
    17.026 PIRMAN BANJARSARI RT 000 RW 00, BANJARSARI 1.430,00 141.581
    17.027 SARPIN KEDUNG WUNGU RT 005 RW 06 1.377,00 136.334
    17.028 PURWANTO KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 1.377,00 136.334
    17.029 SUWARTO NUR INDAH KEDUNG WUNGU RT 001 RW 06 1.120,00 110.889
    17.030 BUDIONO KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 328,00 32.475
    17.031 SAKIP NGAMPEL RT 001 RW 07 492,00 48.712
    17.032 PARMINI KEDUNG WUNGU RT 008 RW 06 984,00 97.424
    17.033 MUSTOFA BUDI SANTOSO KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 430,00 42.573
    17.034 DARMINI SUWARJO KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 1.476,00 146.136
    17.035 NARTI BT WARJO NGAMPEL. RT 005 RW 07 2.550,00 252.470
    17.036 NOTO BN MARTO PARWIRO TAMBAK REJO RT 000 RW 00 2.570,00 60.739
    17.037 NUR INDAH KEDUNG WUNGU RT 001 RW 06 1.008,00 23.823
    17.038 NGATMIN SEDANG RT 000 RW 00 1.200,00 28.361
    17.039 SUKIMAH SENDANG RT 001 RW 08 1.200,00 28.361
    17.040 NYOTO SENDANG RT 000 RW 00, TUKO 245,00 5.790
    17.041 KASIYAH KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 1.387,00 69.023
    17.042 MUSTOFA BUDI SANTOSO KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 1.440,00 71.660
    17.043 SUBARI KEDUNG WUNGU RT 008 RW 06 1.702,00 84.699
    17.044 MUSTOFA BUDI SANTOSO KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 1.181,00 58.771
    17.045 SUTINI JOMO KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 526,00 12.431
    17.046 SUWARNI RAMIN KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 1.850,00 92.063
    17.047 PARTIYEM SAIM KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 1.924,00 95.746
    17.048 KASIYAH KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 1.500,00 74.646
    17.049 PARMINI SUWARJO KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 4.080,00 203.037
    17.050 MUSTOFA BUDI SANTOSO, M.Si. KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06, Desa Panunggalan, KAB. GROBOGAN 2.770,00 137.846
    17.051 PARMINI KEDUNG WUNGU RT 008 RW 06 3.336,00 166.013
    17.052 MATMURI NGAMPEL RT 001 RW 07 3.256,00 149.032
    17.053 M RIYADI.. KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 748,00 37.223
    17.054 SUPRIYADI KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 1.748,00 86.987
    17.055 KASMIN KEDUNG WUNGU RT 006 RW 06 1.815,00 90.322
    17.056 BASIRUN DSNKEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 4.484,00 223.142
    17.057 ERLAN UDIYANTO KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 1.584,00 78.826
    17.058 PARJAN KEDUNG WUNGU RT 004 RW 06 1.759,00 87.535
    17.059 DOTO NGAMPEL RT 007 RW 07 1.806,00 89.874
    17.060 MUTAKIN NGAMPEL RT 001 RW 07 492,00 24.484
    17.061 PARJAN AL JASMI KEDUNG WUNGU RT 006 RW 06 732,00 36.428
    17.062 JASMIN KEDUNG WUNGU RT 006 RW 06 732,00 36.428
    17.063 SUYOTO DARWATI KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 2.002,00 99.628
    17.064 SUWARNI KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 2.093,00 104.156
    17.065 SUYOTO DARWATI KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 517,00 25.728
    17.066 SHOFIYUL UMAM KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 350,00 17.417
    17.067 PARTIYEM KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 2.070,00 103.011
    17.068 JAYUS KEDUNG WUNGU.. RT 006 RW 06 1.870,00 93.059
    17.069 SUMARMI KEDUNG WUNGU RT 006 RW 06 935,00 46.529
    17.070 WARJO KEDUNG WUNGU RT 005 RW 06 935,00 46.529
    17.071 DARMAN KEDUNG WUNGU RT 008 RW 06 1.952,00 97.140
    17.072 RETNO LARAS SUKARTI KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 1.749,00 87.037
    17.073 ROHMAN UNTARMI.. KEDUNG WUNGU RT 003 RW 06 979,00 48.719
    17.074 GUDIYONO KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 990,00 49.266
    17.075 SUWARTO LOSO NGAMPEL RT 001 RW 07 2.409,00 119.881
    17.076 SARNU NGAMPEL RT 003 RW 08 2.054,00 48.544
    17.077 SURATI NGAMPEL RT 001 RW 07 1.200,00 28.361
    17.078 SUNDARI RADI NGAMPEL RT 002 RW 07 798,00 56.676
    17.079 MASTURI NGAMPEL RT 003 RW 07 1.350,00 31.906
    17.080 SARPIN NGAMPEL RT 001 RW 07 920,00 21.743
    17.081 MARJAN NGAMPEL RT 001 RW 07 520,00 12.290
    17.082 TOMO NGAMPEL RT 003 RW 07 565,00 13.353
    17.083 SUNARI NGAMPEL RT 003 RW 07 485,00 11.462
    17.084 KUSWAN NGAMPEL RT 003 RW 07 480,00 11.344
    17.085 PATEKAN NGAMPEL RT 003 RW 07 340,00 8.036
    17.086 SUTIKNO NGAMPEL RT 001 RW 04 590,00 13.944
    17.087 TUKO NGAMPEL RT 000 RW 00 551,00 13.022
    17.088 NGADI NGAMPEL RT 007 RW 07 481,00 11.368
    17.089 KUSTADI NGAMPEL RT 001 RW 07 436,00 10.304
    17.090 WARSIDI NGAMPEL RT 005 RW 07 626,00 14.795
    17.091 SADAN KEDUNGWUNGU RT 000 RW 00 2.077,00 49.088
    17.092 PADEKAN NGAMPEL RT 003 RW 07 1.815,00 42.896
    17.093 MAARIF NGAMPEL RT 001 RW 07 546,00 27.171
    17.094 SUNTORO NGAMPEL RT 001 RW 07 624,00 31.053
    17.095 JAIMIN NGAMPEL RT 000 RW 00 1.326,00 65.987
    17.096 TAPINI NGAMPEL RT 000 RW 00 1.911,00 95.099
    17.097 PRIYONO NGAMPEL RT 001 RW 08 1.069,00 35.187
    17.098 SUNTORO NGAMPEL RT 000 RW 00 1.330,00 66.186
    17.099 JAMARI NGAMPEL RT 000 RW 00 2.304,00 114.656
    17.100 KASPIN NGAMPEL RT 005 RW 07 912,00 45.385
    17.101 MUSTAWA NGAMPEL RT 001 RW 07 1.786,00 88.879
    17.102 NUR KAMID NGHAMPEL RT 001 RW 07 912,00 45.385
    17.103 MUSTOFA NGAMPEL RT 004 RW 07 912,00 45.385
    17.104 NUR KHOLIS KRAJAN RT 000 RW 00 912,00 45.385
    17.105 MUKLIS NGAMPEL RT 003 RW 07 1.850,00 92.063
    17.106 SUWOTO MGAMPEL RT 000 RW 00 1.254,00 62.404
    17.107 SIPIAH NGAMPEL RT 000 RW 00 646,00 32.148
    17.108 MUSTOFA NGAMPEL RT 004 RW 07 1.260,00 62.703
    17.109 EDY SUTIYONO NGAMPEL RT 001 RW 08 1.350,00 67.181
    17.110 MUNIR NGAMPEL RT 002 RW 07 348,00 17.318
    17.111 LELY K NGAMPEL RT 002 RW 07 242,00 12.043
    17.112 MASTIK NGAMPEL RT 004 RW 07 990,00 49.266
    17.113 MUNIR NGAMPEL RT 002 RW 07 990,00 49.266
    17.114 BAMBANG PRIYONO AL SUMARTI KEDUNG WUNGU RT 003 RW 04 1.710,00 85.096
    17.115 KURDI NGAMPEL RT 002 RW 07 575,00 28.614
    17.116 JANI NGAMPEL RT 002 RW 07 1.178,00 62.587
    17.117 KANDAR NGAMPEL RT 004 RW 08 2.240,00 111.471
    17.118 DARYADI NGAMPEL RT 003 RW 08 1.089,00 54.193
    17.119 RUSDI NGAMPEL RT 003 RW 08 2.112,00 105.102
    17.120 MUNAWAR NGAMPEL RT 003 RW 08 1.584,00 78.826
    17.121 PRIYONO NGAMPEL RT 000 RW 00 1.250,00 62.205
    17.122 PADEKAN NGAMPEL RT 003 RW 07 1.620,00 38.287
    17.123 KUSWARDI KUSWATI NGAMPEL RT 001 RW 07 986,00 23.303
    17.124 SUTI NGAMPEL RT 001 RW 07 528,00 12.479
    17.125 PADEKAN NGAMPEL RT 003 RW 07 926,00 21.885
    17.126 PARDI NGAMPEL RT 005 RW 08 1.386,00 68.973
    17.127 MUNAWAR NGAMPEL RT 003 RW 08 620,00 30.854
    17.128 PAMUJI NGAMPEL RT 004 RW 08 760,00 42.956
    17.129 KUSWATI NGAMPEL RT 003 RW 07 882,00 43.892
    17.130 SAMSUL NGAMPEL RT 000 RW 00 2.254,00 112.168
    17.131 RADI NGAMPEL RT 007 RW 07 2.243,00 111.620
    17.132 MUKLIS NGAMPEL RT 007 RW 07 1.584,00 78.826
    17.133 BAMBANG KEDUNG WUNGU RT 000 RW 00 2.624,00 130.581
    17.134 SATINI KEDUNG WUNGU RT 000 RW 00 1.472,00 73.253
    17.135 DARWATI SUGENG NGAMPEL RT 002 RW 07 646,00 37.283
    17.136 SUWARNO NGAMPEL RT 002 RW 07 1.784,00 93.914
    17.137 ROSIDI NGAMPEL RT 002 RW 07 874,00 43.551
    17.138 SURIP SRI SULASEH NGAMPEL RT 002 RW 07 874,00 43.972
    17.139 MAKALI NGAMPEL RT 000 RW 00 950,00 46.491
    17.140 SANI NGAMPEL RT 002 RW 08 1.476,00 73.452
    17.141 SANI NGAMPEL RT 002 RW 08 1.476,00 73.452
    17.142 MAKALI NGAMPEL RT 002 RW 07 3.174,00 157.951
    17.143 PARJI NGAMPEL RT 002 RW 07 1.104,00 54.939
    17.144 NGATMO NGAMPEL RT 002 RW 07 1.104,00 54.939
    17.145 AHMADI NGAMPEL RT 001 RW 07 1.932,00 96.144
    17.146 SUGIONO NGAMPEL RT 002 RW 07 897,00 44.639
    17.147 SUPARDJO NGAMPEL RT 004 RW 07 1.518,00 75.541
    17.148 SUGIONO NGAMPEL RT 002 RW 07 1.554,00 77.333
    17.149 SUPARDI NGAMPEL RT 007 RW 07 1.258,00 62.603
    17.150 PARDI NGAMPEL RT 003 RW 07 1.850,00 92.063
    17.151 SUPARDI YOMO NGAMPEL RT 005 RW 08 1.449,00 72.108
    17.152 M YAJID NGAMPEL RT 001 RW 07 1.449,00 72.108
    17.153 YOMO NYOMO NGAMPEL RT 001 RW 07 1.449,00 72.108
    17.154 NYOMO NGAMPEL RT 001 RW 07 1.518,00 75.541
    17.155 KALIMAH NGAMPEL RT 001 RW 07 759,00 37.771
    17.156 SALAMAH NGAMPEL RT 005 RW 04 759,00 37.771
    17.157 MASRURI NGAMPEL RT 001 RW 07 3.400,00 169.198
    17.158 SUHARDI NGAMPEL RT 001 RW 07 839,00 41.752
    17.159 SUNARDI NGAMPEL RT 001 RW 07 839,00 41.752
    17.160 SUPARDI NGAMPEL RT 001 RW 07 839,00 41.752
    17.161 SUNARDI NGAMPEL RT 001 RW 07 839,00 41.752
    17.162 SUGENG NGAMPEL RT 002 RW 07 2.993,00 148.943
    17.163 DARTI LOSO NGAMPEL RT 002 RW 07 475,00 35.853
    17.164 TEGUH NGAMPEL RT 002 RW 07 475,00 35.853
    17.165 NGADIMIN SENDANG RT 000 RW 00, TUKO 245,00 12.192
    17.166 SUMINI SENDANG RT 000 RW 00, TUKO 245,00 12.192
    17.167 NYOTO SENDANG RT 000 RW 00, TUKO 245,00 12.192
    17.168 MOH IMRON MUNTASIRUDIN GADE RT 001 RW 03, Desa Pojok, KAB. GROBOGAN 105,00 20.717

     CATATAN :

    NOP adalah Nomor Obyek Pajak.

    Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:

    3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)

    Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204

    Layanan Pusat Konsultasi, Bimbingan, Kritik dan Saran

    ;