BLOK 20

PAGINATION

Halaman

    Pencarian Data PBB


    NOP NAMA ALAMAT LUAS BUMI PAJAK 2023
    20.001 GINO KRAJAN RT 006 RW 01 432,00 14.220
    20.002 SUDARNI KRAJAN RT 006 RW 01 180,00 5.925
    20.003 WADIYEM KRAJAN RT 006 RW 01 450,00 14.812
    20.004 SUWARTI-SOALI KRAJAN RT 006 RW 01 1.134,00 37.327
    20.005 SUMARDI KRAJAN RT 005 RW 01 1.170,00 38.512
    20.006 SUPRIYONO KRAJAN RT 001 RW 03 1.221,00 40.190
    20.007 SAYEM KRAJAN RT 001 RW 03 1.221,00 40.190
    20.008 SALIMIN KRAJAN RT 007 RW 01 2.648,00 87.162
    20.009 RAMELAN KRAJAN RT 005 RW 01 1.968,00 64.779
    20.010 H WALUYO KRAJAN RT 005 RW 01 1.140,00 37.524
    20.011 ISMU BANDIYAH KRAJAN RT 001 RW 03 1.827,00 60.138
    20.012 SUPRIYONO KRAJAN RT 001 RW 03 3.995,00 131.499
    20.013 MURNIYATI-PARYADI KRAJAN RT 005 RW 01 1.804,00 59.381
    20.014 KASNO BN BARDI JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 1.659,00 54.608
    20.015 SUPRIYONO KRAJAN RT 001 RW 03 3.198,00 105.265
    20.016 SUPRIYONO KRAJAN RT 001 RW 03 3.040,00 100.065
    20.017 INTAKI WARDI KRAJAN RT 002 RW 03 1.325,00 43.614
    20.018 SOLIKIN-KUSNI KRAJAN RT 001 RW 04 1.947,00 64.087
    20.019 ROHMAD-KUSNI KRAJAN RT 001 RW 04 1.200,00 39.499
    20.020 BONDO DESA KRAJAN RT 000 RW 00 5.623,00 185.087
    20.021 BONDO DESA KRAJAN RT 000 RW 00 3.027,00 99.637
    20.022 BONDO DESA KRAJAN RT 000 RW 00 1.561,00 38.382
    20.023 BONDO DESA KRAJAN RT 000 RW 00 5.409,00 178.043
    20.024 ROMSI KRAJAN RT 002 RW 01 774,00 25.477
    20.025 H LASNO KRAJAN RT 005 RW 03 1.084,00 35.681
    20.026 SALIDI KRAJAN RT 005 RW 03 765,00 25.181
    20.027 SUWARTO-SUYADI KRAJAN RT 004 RW 01 765,00 25.181
    20.028 SALIDI KRAJAN RT 005 RW 03 1.500,00 49.374
    20.029 MARSAHID JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 2.165,00 71.263
    20.030 SURADA KRAJAN.. RT 003 RW 01 700,00 23.041
    20.031 CUSENO BN SUYADI KRAJAN. RT 003 RW 03 1.092,00 35.944
    20.032 RIYADI BN RADIMAN KRAJAN RT 003 RW 03 510,00 16.787
    20.033 ALI MURSIDI KRAJAN RT 001 RW 04 992,00 32.653
    20.034 RAKINEM KRAJAN RT 003 RW 01 403,00 13.265
    20.035 PAIMAN KRAJAN RT 004 RW 01 1.093,00 35.977
    20.036 SURADI BN WAGI KRAJAN RT 003 RW 01 432,00 14.220
    20.037 NGADENAN KRAJAN RT 003 RW 01 425,00 13.989
    20.038 SUPAR-ST MUNTIAH SOKO RT 000 RW 00, JATIHARJO 836,00 27.518
    20.039 SUYADI B PADI KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 1.198,00 39.433
    20.040 KAMAL KRAJAN RT 002 RW 03 1.395,00 45.918
    20.041 BK PANUNGGALAN RT 000 RW 00 4.890,00 160.959
    20.042 BK PANUNGGALAN RT 000 RW 00 1.361,00 44.799
    20.043 PARIMIN KRAJAN RT 003 RW 03 1.870,00 61.553
    20.044 SAID KRAJAN. RT 007 RW 01 2.137,00 70.342
    20.045 SUGENG ROHMAH KRAJAN.. RT 006 RW 01 2.700,00 88.873
    20.046 SUPARDI-RUKMINI KRAJAN RT 005 RW 01 1.002,00 32.982
    20.047 SUPRIYONO KRAJAN RT 001 RW 03 1.176,00 38.709
    20.048 SAMIN KRAJAN RT 003 RW 01 1.120,00 36.866
    20.049 WADIYEM-KARNO KRAJAN RT 004 RW 01 1.550,00 51.020
    20.050 MUNAWAR KRAJAN RT 007 RW 03 2.192,00 72.152
    20.051 KUSNADI KRAJAN RT 007 RW 03 902,00 29.690
    20.052 SARMAN KRAJAN RT 006 RW 01 1.794,00 59.051
    20.053 SARMIN KRAJAN RT 006 RW 01 1.317,00 43.350
    20.054 KARDIMIN KRAJAN RT 006 RW 01 1.804,00 59.381
    20.055 BAEDOWI KRAJAN.. RT 004 RW 03 630,00 20.737
    20.056 SUPRIYONO KRAJAN RT 001 RW 03 2.449,00 80.611
    20.057 SUGENG-ROHMAH KRAJAN RT 006 RW 01 1.343,00 44.206
    20.058 WARSIDI KRAJAN RT 004 RW 01 1.890,00 62.211
    20.059 DARYADI/DJASMI KRAJAN RT 005 RW 01 352,00 11.586
    20.060 SAMSURI KRAJAN RT 004 RW 01 4.005,00 131.829
    20.061 SAEFUL KRAJAN RT 006 RW 04 1.900,00 62.540
    20.062 MUNTOHA KRAJAN RT 002 RW 04 2.128,00 70.045
    20.063 DARYADI/DJASMI KRAJAN. RT 000 RW 00 2.797,00 92.066
    20.064 H JUMALI KRAJAN RT 005 RW 03 1.792,00 58.986
    20.065 TAMSIR KRAJAN RT 001 RW 03 960,00 31.599
    20.066 KASMURI KRAJAN RT 006 RW 01 1.540,00 50.691
    20.067 SARMIDI BN KASDI KRAJAN RT 001 RW 04 884,00 29.098
    20.068 SITI NUR KHAYATI KRAJAN RT 001 RW 03 3.044,00 100.196
    20.069 SUMIYATUN KRAJAN RT 005 RW 01 962,00 31.665
    20.070 KHAIRI KRAJAN RT 005 RW 01 3.723,00 122.546
    20.071 SARMIN KRAJAN RT 006 RW 01 1.170,00 38.512
    20.072 SAMSURI KRAJAN RT 004 RW 01 1.274,00 41.935
    20.073 SUPARDI KRAJAN RT 005 RW 01 1.300,00 42.791
    20.074 AHMAD SUKIBUL MINAN BN KOIRI KRAJAN RT 005 RW 01 2.016,00 66.359
    20.075 NURDIN KRAJAN RT 005 RW 01 880,00 28.966
    20.076 FADLOLI KRAJAN RT 002 RW 02 880,00 28.966
    20.077 HABIB KRAJAN RT 006 RW 02 981,00 32.291
    20.078 RISATUL MUAWANAH BT ALI ANWAR KRAJAN RT 001 RW 03 1.014,00 33.377
    20.079 ISNADI KRAJAN RT 004 RW 01 1.020,00 33.574
    20.080 BK PANUNGGALAN RT 000 RW 00 26.595,00 1.045.183
    20.081 BK PANUNGGALAN RT 000 RW 00 10.443,00 343.742
    20.082 H PARMIN KRAJAN RT 003 RW 03 931,00 30.645
    20.083 H JUMALI KRAJAN RT 005 RW 03 931,00 30.645
    20.084 ASRORI BN H WARDI KRAJAN RT 000 RW 00 1.824,00 60.039
    20.085 RASINEM KRAJAN RT 005 RW 01 1.648,00 54.246
    20.086 MASIRUN KRAJAN RT 001 RW 01 1.648,00 54.246
    20.087 SUNARTO-DARNO PULOKULON RT 000 RW 00 3.328,00 109.544
    20.088 SUYONO KADUS KEDUNG WUNGU RT 007 RW 06 3.328,00 109.544
    20.089 BONDO DESA PANUNGGALAN RT 000 RW 00 6.389,00 210.300
    20.090 BONDO DESA PANUNGGALAN RT 000 RW 00 1.019,00 33.541
    20.091 ALI MAHMUDI BN WARDI KRAJAN RT 002 RW 03 1.988,00 65.437
    20.092 ISTIQOMAH BT WARDI KRAJAN RT 002 RW 03 960,00 31.599
    20.093 SULAR SARPIN KRAJAN RT 000 RW 00 868,00 28.571

     CATATAN :

    NOP adalah Nomor Obyek Pajak.

    Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:

    3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)

    Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204

    Layanan Pusat Konsultasi, Bimbingan, Kritik dan Saran

    ;