BLOK 21

PAGINATION

Pencarian Data PBB


NOP NAMA ALAMAT LUAS BUMI PAJAK 2023
21.001 BONDO DESO KRAJAN RT 000 RW 00 14.372,00 473.069
21.002 SUKARMIN KRAJAN RT 004 RW 02 2.070,00 68.136
21.003 SUKARMIN KRAJAN RT 004 RW 02 2.250,00 74.061
21.004 SAHID/ MASIYEM RKAJAN RT 001 RW 07 1.782,00 58.656
21.005 SUKARMIN B SADI KRAJAN RT 001 RW 02 754,00 24.819
21.006 SUPATMAN B MARKO KRAJAN RT 005 RW 02 754,00 24.819
21.007 MOH. NURHADI KRAJAN RT 001 RW 02 1.741,00 57.307
21.008 H HARD B H ELIAS KRAJAN RT 006 RW 02 1.780,00 58.590
21.009 SUWITO BT KARTI KRAJAN RT 002 RW 02 1.620,00 53.324
21.010 DJAZULI - SRI DARWATI KRAJAN RT 006 RW 02 2.470,00 81.303
21.011 H DARNO/ SUWARTI KRAJAN RT 006 RW 02 1.104,00 36.339
21.012 SITI MUNTIAH BT H HARDI KRAJAN RT 006 RW 02 3.446,00 113.428
21.013 MATAMAN KHAMIDI B SUHADI KRAJAN RT 002 RW 02 3.264,00 107.438
21.014 DAMAN B WAKIDI KRAJAN RT 003 RW 01 2.448,00 80.578
21.015 H HARD B H ELIAS KRAJAN RT 006 RW 02 2.205,00 72.580
21.016 SUMARDI/ HARYATI KRAJAN RT 005 RW 01 960,00 31.599
21.017 SITI/ JAMARI KRAJAN RT 001 RW 05 1.680,00 55.299
21.018 SITI MUNTIAH BT H HARDI KRAJAN RT 006 RW 02 1.764,00 58.064
21.019 NURHADI B SUMADI KRAJAN RT 005 RW 01 1.614,00 53.126
21.020 SUWARNO B MUKMIN KRAJAN RT 005 RW 02 1.800,00 59.249
21.021 H KARDIMIN B SUKARJO KRAJAN RT 006 RW 02 1.239,00 40.783
21.022 SUWARTI-KARSIDI KRAJAN RT 005 RW 01 3.575,00 117.675
21.023 KH BIB B SARMO KRAJAN RT 006 RW 02 4.033,00 132.750
21.024 KARDIMIN B H SUKARJO KRAJAN RT 006 RW 01 804,00 26.465
21.025 KARDIMIN B H SUKARJO KRAJAN RT 006 RW 01 896,00 29.493
21.026 SARMIN/ TUMIATI KRAJAN RT 001 RW 06 1.120,00 36.866
21.027 MULYADI B KLIWON KRAJAN RT 007 RW 01 1.050,00 34.562
21.028 MAT SAHID B SUKIR KRAJAN RT 006 RW 01 1.050,00 34.562
21.029 WARDI-MARKAMAH KRAJAN RT 005 RW 01 1.050,00 34.562
21.030 MASIYEM KRAJAN RT 005 RW 01 1.050,00 34.562
21.031 SUWADI B SUTIYO KRAJAN RT 002 RW 03 4.220,00 138.906
21.032 MUDOPIR B JAMIN KRAJAN RT 006 RW 02 1.050,00 34.562
21.033 MULYONO B KARMAN KRAJAN RT 001 RW 03 1.488,00 48.979
21.034 WAGINAEM BT PARDAN KRAJAN RT 007 RW 01 1.157,00 38.084
21.035 MINDARSIH BT JUPRI KRAJAN RT 005 RW 01 1.157,00 38.084
21.036 SUTRISNO/ SUTINEM KRAJAN RT 007 RW 01 1.919,00 63.166
21.037 SUKIMAN B SUKARJO KRAJAN RT 005 RW 01 2.673,00 87.984
21.038 KARMIN B SUKARJO KRAJAN RT 006 RW 01 1.954,00 64.318
21.039 KARDIMIN B SUKARJO KRAJAN RT 006 RW 02 1.424,00 46.872
21.040 BAIDOWI B JAIS KRAJAN RT 004 RW 03 1.210,00 39.828
21.041 JALIL B KARIMIN KRAJAN RT 007 RW 01 2.137,00 70.342
21.042 JALIL B KARIMIN KRAJAN RT 007 RW 01 620,00 20.408
21.043 KARDIMIN B SUKARJO KRAJAN RT 006 RW 01 3.190,00 105.002
21.044 SODIKIN B KASDI KRAJAN RT 007 RW 01 2.533,00 83.376
21.045 KURDI B SULIMAN KRAJAN RT 005 RW 01 2.095,00 68.959
21.046 H SUHADI B SUMARDI KRAJAN RT 005 RW 01 936,00 30.809
21.047 YATI BT PARJO KRAJAN RT 001 RW 06 2.184,00 71.889
21.048 LATIF/ SUTARNI KRAJAN RT 003 RW 01 987,00 32.488
21.049 KURDI/ SITI SUMIATUN KRAJAN RT 005 RW 01 864,00 28.439
21.050 KURDI KRAJAN RT 005 RW 01 789,00 25.971
21.051 NURHADI B SUMARDI KRAJAN RT 005 RW 01 1.854,00 61.026
21.052 WARSIDI B SUTIYO SUKO RT 000 RW 00 1.516,00 49.901
21.053 CHOLIL/ SUTINEM KRAJAN RT 007 RW 01 2.408,00 79.262
21.054 NGADNAN KRAJAN RT 005 RW 01 2.500,00 82.290
21.055 JUMALI B JUPRI KRAJAN RT 000 RW 00 1.413,00 46.510
21.056 H TURI B KASLAR KRAJAN RT 002 RW 02 1.590,00 52.336
21.057 H HARDI B H ELIAS KRAJAN RT 006 RW 02 2.400,00 78.998
21.058 BAIDOWI B SARSIDI SUKO RT 000 RW 00 1.146,00 37.722
21.059 SUDIRMAN KRAJAN RT 001 RW 03 1.146,00 37.722
21.060 MOH. NURHADI KRAJAN RT 001 RW 02 2.422,00 79.723
21.061 NYUWITO KEBEN RT 005 RW 08 2.455,00 67.809
21.062 H NUR MUTAQIM B KASBAN KRAJAN RT 004 RW 02 1.415,00 46.576
21.063 DURROTUN. N KRAJAN RT 005 RW 02 1.715,00 56.451
21.064 MASRIKIN KRAJAN RT 007 RW 04 1.607,00 52.896
21.065 SUPATMI BT PARYONO KRAJAN RT 001 RW 02 1.662,00 54.706
21.066 PARJO/ SUTIYEM KRAJAN RT 006 RW 01 861,00 28.341
21.067 SUPARJO/ TRINI KRAJAN RT 005 RW 01 861,00 28.341
21.068 SAJONO AL MURSID KRAJAN RT 005 RW 02 840,00 27.649
21.069 KARDI/ SOFIATUN KRAJAN RT 004 RW 02 1.184,00 38.973
21.070 SUHARTI BT SUWARNO KRAJAN RT 005 RW 02 2.249,00 74.028
21.071 SLAMET WAHYUDI B SUKARJONO KRAJAN RT 005 RW 02 971,00 31.961
21.072 PUDJI RAHAYU KRAJAN RT 005 RW 02 986,00 32.455
21.073 PUDJI RAHAYU KRAJAN RT 005 RW 02 875,00 28.801
21.074 ALI MURTOPO B MASKUR KRAJAN RT 005 RW 02 2.478,00 81.566
21.075 AHMAD MUSTOFA KRAJAN RT 002 RW 01 1.932,00 63.594
21.076 KARDIMIN B SUKARJO KRAJAN RT 006 RW 01 1.026,00 33.772
21.077 PARYADI/ JASMIN KRAJAN RT 005 RW 01 1.025,00 33.739
21.078 MASTINI BT SALIM KRAJAN RT 004 RW 01 936,00 30.809
21.079 SUPARDI B KASDI KRAJAN RT 004 RW 01 936,00 30.809
21.080 SITI MUNTIAH/ H HARDI BANAT SUKOREJO RT 000 RW 00 932,00 30.678
21.081 SUPRIYONO B KUSDI KRAJAN RT 001 RW 03 1.771,00 58.294
21.082 SADI B MUKLIS KRAJAN RT 007 RW 01 593,00 19.519
21.083 NGADENAN B SUHADI KRAJAN RT 005 RW 01 2.052,00 67.544
21.084 KUSDI B SUHADI KRAJAN RT 005 RW 01 2.255,00 74.226
21.085 SUPARDI/ TRINI KRAJAN RT 005 RW 01 1.320,00 43.449
21.086 NGADIMIN/ SALIMAH KRAJAN RT 006 RW 01 1.794,00 59.051
21.087 NGASRI B PASIMAN KRAJAN RT 006 RW 01 713,00 23.469
21.088 SUKIMAN B SUKARJO KRAJAN RT 005 RW 01 713,00 23.469
21.089 ASRORI KRAJAN RT 001 RW 03 1.442,00 47.465
21.090 NUR KHAMID B H JAHRI KRAJAN RT 003 RW 03 1.043,00 34.331
21.091 MAS'UDIN B RUSMAN KRAJAN RT 007 RW 01 1.980,00 65.174
21.092 HARDI KRAJAN RT 004 RW 01 915,00 30.118
21.093 ROHMAD B RUSMAN KRAJAN RT 001 RW 03 915,00 30.118
21.094 ASRORI B H WARDI KRAJAN RT 001 RW 03 1.936,00 63.725
21.095 ASRORI B H WARDI KRAJAN RT 001 RW 03 945,00 31.106
21.096 SUMAADI B SAKIMIN KRAJAN RT 004 RW 01 945,00 31.106
21.097 NURSOLICHIN KRAJAN RT 003 RW 04 1.080,00 35.549
21.098 GINO B KARIMIN KRAJAN RT 006 RW 01 1.092,00 35.944
21.099 MUNASIR B LATIF KRAJAN RT 001 RW 04 2.040,00 67.149
21.100 JONO B SALIM KRAJAN RT 003 RW 01 1.033,00 34.002
21.101 AHMAD MURADI KRAJAN RT 002 RW 01 1.904,00 62.672
21.102 PARMAN B SUWARNO KRAJAN RT 003 RW 01 2.220,00 73.074
21.103 WARSIMIN B BAKRI KRAJAN RT 007 RW 02 4.002,00 131.730
21.104 ABDUL RAHMAN TUGU RT 009 RW 01, PAHESAN KEC.GODONG 928,00 30.546
21.105 M. SAFUAN SEMUTAN RT 001 RW 07, JETAKSARI 1.547,00 50.921
21.106 MUHYIDIN B RAMLI KRAJAN RT 003 RW 03 4.247,00 139.794
21.107 BANATUS SYARIFAH KRAJAN RT 004 RW 02 1.675,00 55.134
21.108 SUPARMAN - TRI AMINI KRAJAN RT 005 RW 02 1.615,00 53.159
21.109 KOSDI/ RUPIAH KRAJAN RT 001 RW 03 1.645,00 54.147
21.110 SURATMI/ SUPAR KRAJAN RT 001 RW 03 1.645,00 54.147
21.111 SALIMUN B REJO KRAJAN RT 001 RW 03 1.645,00 54.147
21.112 WARSIDI B REJO KRAJAN RT 001 RW 03 3.848,00 126.661
21.113 MAHMUDI B MUNAWAR KRAJAN RT 004 RW 03 976,00 32.126
21.114 MUHTADI KRAJAN RT 007 RW 01 752,00 24.753
21.115 MASHURI B MUNAWAR KRAJAN RT 000 RW 00 976,00 32.126
21.116 MASRUKIN B SAHID JATI HARJO RT 000 RW 00 1.952,00 64.252
21.117 H NUR MUTAQIN B KASBAN KRAJAN RT 004 RW 02 1.615,00 53.159
21.118 SUMARDI/ SUHARTI KRAJAN RT 005 RW 01 807,00 26.563
21.119 ALI MUSTOPA/ MURNIATI KRAJAN RT 005 RW 01 119,00 3.917
21.120 MUHTADI B MUKLAS KRAJAN RT 007 RW 01 880,00 28.966
21.121 PARMUJI B MUNAWAR KRAJAN RT 007 RW 02 976,00 32.126
21.122 KARSO B SUROREJO KRAJAN RT 006 RW 02 4.300,00 141.539
21.123 ARIP B JAMAL KRAJAN RT 003 RW 01 910,00 29.954
21.124 MAT TOHAR B SAERI KRAJAN RT 001 RW 02 910,00 29.954
21.125 MASRUKIN B MIDI KRAJAN RT 001 RW 03 910,00 29.954
21.126 MARYONO B SADI MUKLIS KRAJAN RT 007 RW 01 10,00 329
21.127 WAGI/ DARWATI KRAJAN RT 001 RW 03 1.907,00 62.771
21.128 SUKARNO B JONO KRAJAN RT 001 RW 03 589,00 19.388
21.129 JALIL B KARMIN KRAJAN RT 007 RW 01 1.178,00 38.775
21.130 ALI SOHIRIN B MUNAWAR KRAJAN RT 001 RW 03 902,00 29.690
21.131 SAFRUDIN/ SUPARTINAH KRAJAN RT 001 RW 03 1.987,00 65.404
21.132 PARJO B WAGI KRAJAN RT 001 RW 03 1.088,00 35.813
21.133 SARWI B SUKARDI KRAJAN RT 006 RW 01 1.983,00 65.272
21.134 NGADIMIN/ SALIMAH KRAJAN RT 006 RW 01 1.983,00 65.272
21.135 SUKARMIN NGAMPEL RT 000 RW 00 3.226,00 106.187
21.136 KUSDI B SUHADI KRAJAN RT 005 RW 01 1.092,00 35.944
21.137 PARJO B PALI KRAJAN RT 006 RW 01 1.014,00 33.377
21.138 PARYADI B PALI KRAJAN RT 005 RW 01 2.204,00 72.547
21.139 TOHIRIN B H WANDI KRAJAN RT 002 RW 03 1.800,00 59.249
21.140 MURYANI KRAJAN RT 007 RW 01 938,00 30.875
21.141 HADI B SUBAKIR KRAJAN RT 006 RW 02 796,00 26.201
21.142 SODIKIN B KASDI KRAJAN RT 006 RW 01 915,00 30.118
21.143 MARYONO B SADI MUKLIS KRAJAN RT 007 RW 01 915,00 30.118
21.144 PRIYONO KRAJAN RT 004 RW 01 2.108,00 69.387
21.145 PADINEM-JANEM KRAJAN RT 004 RW 01 2.108,00 69.387
21.146 MASTINI BT SALIM KRAJAN RT 004 RW 01 902,00 29.690
21.147 SALIMIN B TAWIYO KRAJAN RT 007 RW 01 902,00 29.690
21.148 GIMAN B TAWIYO KRAJAN RT 001 RW 03 1.968,00 64.779
21.149 MUKIMAH BT BAJANG KRAJAN RT 006 RW 01 1.035,00 34.068
21.150 NGADNAN KRAJAN RT 005 RW 01 1.035,00 34.068
21.151 MUDOFIR B JAMIN KRAJAN RT 006 RW 02 1.909,00 62.837
21.152 ASRORI B H/WARDI KRAJAN RT 001 RW 03 3.042,00 100.131
21.153 NGADIMAN B TAWIYO KRAJAN RT 001 RW 03 975,00 32.093
21.154 KUSDI B SUHADI KRAJAN RT 005 RW 01 1.066,00 35.088
21.155 DARNI BT PAIMIN KRAJAN RT 006 RW 01 520,00 17.116
21.156 MAT BATIN B SADI KRAJAN RT 001 RW 03 520,00 17.116
21.157 MARSIYEM BT KARNO KRAJAN RT 005 RW 03 1.863,00 61.322
21.158 M ARIS B MARNO KRAJAN RT 001 RW 03 2.030,00 66.819
21.159 SAKRONI B BAJANG MANGUN REJO RT 000 RW 00 2.030,00 66.819
21.160 SUPARDI B SUNAR KRAJAN RT 003 RW 02 3.599,00 118.465
21.161 SUPARDI B KLIWON KRAJAN RT 005 RW 01 2.010,00 66.161
21.162 ALI MUSLIH/ WARTIYEM KRAJAN RT 006 RW 02 2.010,00 66.161
21.164 SUWARNO KRAJAN RT 007 RW 01 653,00 21.494
21.165 MULYADI SUKOREJO RT 001 RW 10, MANGUNREJO 653,00 21.494
21.166 JAYULI B ROMLI KRAJAN RT 006 RW 02 1.566,00 51.546
21.167 TOTOK B DARNO PULO KULON RT 000 RW 00 1.430,00 47.070
21.168 SULASTRI BT SUKADI KRAJAN RT 001 RW 02 1.750,00 57.603
21.169 SOLEKAN B SARWI KRAJAN RT 006 RW 01 896,00 29.493
21.170 ABDUL AZIS B SURADI KRAJAN RT 007 RW 04 1.584,00 52.139
21.171 KASTURI B KASLAR KRAJAN RT 002 RW 02 2.480,00 81.632
21.172 LULUS B SUKIMIN KRAJAN RT 001 RW 02 510,00 16.787
21.173 SADIEM BT SUKIMIN KRAJAN RT 001 RW 02 1.530,00 50.361
21.174 SAEFUDIN B JAMIN KRAJAN RT 005 RW 01 1.013,00 33.344
21.175 PRIATI BT SUPARNO KRAJAN RT 005 RW 02 2.160,00 71.099
21.176 SUPRIYATI BT KASWAR KRAJAN RT 005 RW 02 978,00 32.192
21.177 KARYONO BT NURYATI KRAJAN RT 006 RW 01 978,00 32.192
21.178 SUPRIYO B KARNO KRAJAN RT 005 RW 02 2.087,00 68.696
21.179 DARSONO/ MUNTIAH KRAJAN RT 007 RW 01 1.000,00 32.916
21.180 SUMARDI/ HARTI KRAJAN RT 006 RW 01 1.000,00 32.916
21.181 SUGENG B PADI KRAJAN RT 006 RW 01 1.141,00 37.557
21.182 MUNASIR B LATIB KRAJAN RT 001 RW 04 1.141,00 37.557
21.183 H SUTIYO B DRS SUHADI KRAJAN RT 002 RW 03 3.720,00 122.448
21.184 LADIMAN KRAJAN RT 005 RW 03 2.020,00 66.490
21.185 SUPRI B LADIMAN KRAJAN RT 005 RW 03 2.020,00 66.490
21.186 NASIRUN/ HARYATI KRAJAN RT 006 RW 01 1.095,00 36.043
21.187 NYOTO B ROKO KRAJAN RT 004 RW 01 1.095,00 36.043
21.188 KARYONO B KARNO KRAJAN RT 004 RW 01 2.190,00 72.086
21.189 NURHADI B H HARDI KRAJAN RT 004 RW 01 4.095,00 134.791
21.190 SUPARDI B KLIWON KRAJAN RT 005 RW 01 1.888,00 62.145
21.191 NGADNAN KRAJAN RT 005 RW 01 944,00 31.073
21.192 MULYONO B KARMAN KRAJAN RT 001 RW 03 944,00 31.073
21.193 SAPRON JATIHARJO RT 000 RW 00 1.008,00 33.179
21.194 SUHARI/ SULASIH KRAJAN RT 006 RW 01 1.008,00 33.179
21.195 SAROJI B KADIRUN KRAJAN RT 006 RW 01 2.015,00 66.326
21.196 NYOTO B ROKO KRAJAN RT 004 RW 01 2.015,00 66.326
21.197 H JAYULI B ROMLI KRAJAN RT 006 RW 02 2.268,00 74.653
21.198 SUMARDI/ SUHARTI KRAJAN RT 005 RW 01 1.134,00 37.327
21.199 NURUL HIDAYATI BT SARWI KRAJAN RT 006 RW 01 900,00 29.624
21.200 NUR MUTAQIM B KASBAN KRAJAN RT 004 RW 02 4.280,00 140.880
21.201 SUYATI BT SUPARNO KRAJAN RT 003 RW 03 4.490,00 147.793
21.202 H KASMUDI B KASLAR KRAJAN RT 004 RW 02 2.046,00 67.346
21.203 M MUTOHAR B SAERI KRAJAN RT 002 RW 01 956,00 31.468
21.204 NURDIN B SAIDI KRAJAN RT 005 RW 01 1.911,00 62.902
21.205 SUPAR B PARNO KRAJAN RT 003 RW 01 1.948,00 64.120
21.206 SUNARTO/ KUSMIATI KRAJAN RT 001 RW 03 1.948,00 64.120
21.207 SLAMET/ SUJINEM KRAJAN RT 001 RW 02 888,00 29.229
21.208 SURATMI-PARYOPNO KRAJAN RT 001 RW 02 888,00 29.229
21.209 H. CHOIRI B DARSO KRAJAN RT 005 RW 01 1.688,00 55.562
21.210 WIDAYATUN NADHIROH NANGGUNGAN RT 001 RW 02, JATIHARJO 1.688,00 55.562
21.211 SUTI AMINAH BT GOMO KRAJAN RT 005 RW 01 853,00 28.077
21.212 NURUL BT SARWI KRAJAN RT 006 RW 01 853,00 28.077
21.213 NUR KHAMID B JAMARI KRAJAN RT 005 RW 01 1.078,00 35.483
21.214 MARNO/ MARIYEM KRAJAN RT 002 RW 04 1.706,00 56.155
21.215 ALI MUSTOFA KRAJAN RT 005 RW 01 818,00 26.925
21.216 ALI MUSTOPA B SALIMIN KRAJAN RT 005 RW 01 1.290,00 42.462
21.217 SUNARTO KRAJAN RT 003 RW 01 1.848,00 60.829
21.218 MARYONO B SADI KRAJAN RT 007 RW 01 1.452,00 47.794
21.219 NGARI/ SRIWATIK KRAJAN RT 001 RW 02 1.452,00 47.794
21.220 KUSNADI B RAJI KRAJAN RT 001 RW 02 858,00 28.242
21.221 NUR WARSIDI B H WARSIDI KRAJAN RT 001 RW 03 1.844,00 60.697
21.222 SAMINGUN B KUSTAM KRAJAN RT 007 RW 01 922,00 30.349
21.223 SUROSO B KARSIDI KRAJAN RT 002 RW 01 922,00 30.349
21.224 H KASMUDI B KASLAR KRAJAN RT 004 RW 02 1.872,00 61.619
21.225 H KASMUDI B KASLAR KRAJAN RT 004 RW 02 1.872,00 61.619
21.226 NGASIRAN/ SUMINI KRAJAN RT 007 RW 01 990,00 32.587
21.227 NURJATI/ KARJONO KRAJAN RT 006 RW 01 2.170,00 71.428
21.228 M NURBATIN B SADI MUKLIS KRAJAN RT 001 RW 03 2.170,00 71.428
21.229 H MUSLIKAN B H KASBAN KRAJAN RT 005 RW 02 3.318,00 109.215
21.230 NGARI/ SRIWATI KRAJAN RT 002 RW 01 4.358,00 143.448
21.231 SUPARDI/ TRINI KRAJAN RT 005 RW 01 1.976,00 65.042
21.232 SAROJI B KADIRUN KRAJAN RT 006 RW 01 1.512,00 49.769
21.233 TRINI BT NGADIMAN KRAJAN RT 005 RW 01 672,00 22.120
21.234 NGASIRUN B SUKAMAT KRAJAN RT 006 RW 01 1.886,00 62.079
21.235 KASMIN AL MUSLIH/ WARTIYEM KRAJAN RT 006 RW 02 2.040,00 67.149
21.236 JUMALI B HAJI JUPRI KRAJAN RT 005 RW 03 2.040,00 67.149
21.237 PARSUMI BT PARJO KRAJAN RT 001 RW 03, SAWAH BANGO 2.040,00 67.149
21.238 KARWAN/ SUJIYEM KRAJAN RT 003 RW 01 698,00 22.975
21.239 PARYADI B PALI KRAJAN RT 005 RW 01 988,00 32.521
21.240 MOCH.ALI MUSTOFA KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 988,00 32.521
21.241 SITI KHOTIMAH BT MASKUR KRAJAN RT 001 RW 04 1.888,00 62.145
21.242 ABDUL KARIM B JAPAR KRAJAN RT 007 RW 01 4.208,00 138.510
21.243 H JAMARI B H JUPRI KRAJAN RT 004 RW 02 3.762,00 123.830
21.244 GINO B KARIMIN KRAJAN RT 006 RW 01 1.950,00 64.186
21.245 MUH BUKORI B SARSIDI KRAJAN RT 001 RW 03 1.950,00 64.186
21.246 MUNDHOPAR SUKO RT 000 RW 00 1.950,00 64.186
21.247 JALIL B KARIMIN KRAJAN RT 007 RW 01 620,00 20.408
21.248 GINO B KARIMIN KRAJAN RT 006 RW 01 620,00 20.408
21.249 ROHMAD B RUSMAN KRAJAN RT 001 RW 03 2.320,00 76.365
21.250 MAHMUDI/ IMROATUN KRAJAN RT 004 RW 01 2.478,00 81.566
21.251 MULYONO B GINO KRAJAN RT 006 RW 01 620,00 20.408
21.252 PASRI B GONO KRAJAN RT 004 RW 01 1.150,00 37.853
21.253 SULATIN KRAJAN RT 004 RW 04 1.150,00 37.853
21.254 ASRORI B H WARDI KRAJAN RT 001 RW 03 1.032,00 33.969
21.255 AGUS TRI WAHYUDI SOKO RT 001 RW 01, JATIHARJO 1.075,00 35.385
21.256 HARYANTI TUKIYEM KRAJAN RT 006 RW 01 1.872,00 61.619
21.257 NN KRAJAN RT 007 RW 02 1.334,00 43.910
21.258 NUR KHAMID/ SUYATMIN KRAJAN RT 007 RW 02 2.644,00 87.030
21.259 PARYADI B PALI KRAJAN RT 005 RW 01 924,00 30.414
21.260 JUMALI B H JUPRI KRAJAN RT 005 RW 03 2.770,00 91.177
21.261 MUI B PARDI KRAJAN RT 005 RW 01 2.625,00 86.404
21.262 SARMIN/ RUMIYATI KRAJAN RT 006 RW 01 961,00 31.632
21.263 NGASIRAN/ SUMINI KRAJAN RT 007 RW 01 2.061,00 67.840
21.264 JASRI B MONO KRAJAN RT 002 RW 02 1.008,00 33.179
21.265 NUR HADI B TAWIYO KRAJAN RT 006 RW 02 832,00 27.386
21.266 PASINGAN B SUKIR KRAJAN RT 006 RW 01 2.352,00 77.418
21.267 BUDIYONO B SUMARDI KRAJAN RT 001 RW 02 4.033,00 132.750
21.268 MUH RONI B NGARDI PURWODADI RT 000 RW 00, PURWODADI 6.458,00 212.571
21.269 MUSLIKAN B H KASBAN KRAJAN RT 005 RW 02 1.998,00 65.766
21.270 SUWARTO B H SUMARDI KRAJAN RT 005 RW 04 1.998,00 65.766
21.271 M NUR BATI B SARDI MUKLIS KRAJAN RT 001 RW 03 1.044,00 34.364
21.272 SUPARTI KRAJAN RT 006 RW 01 1.059,00 34.858
21.273 BUDIYONO B SUMARDI KRAJAN RT 001 RW 02 2.103,00 69.222
21.274 NUR KHAMID B MASKUR KRAJAN RT 005 RW 01 884,00 29.098
21.276 M NUR BATI B SARDI MUKLIS KRAJAN RT 001 RW 03 884,00 29.098
21.277 KUSDI B SUHADI KRAJAN RT 005 RW 01 884,00 29.098
21.278 H KADIMIN B SUKARJO KRAJAN RT 006 RW 01 2.258,00 74.324
21.279 MUTOHAR B SARIMUN KRAJAN RT 001 RW 03 2.258,00 74.324
21.280 SAMINGUN/ NGATIYEM KRAJAN RT 007 RW 01 986,00 32.455
21.281 SUPARMAN - TRI AMINI KRAJAN RT 005 RW 02 1.943,00 63.956
21.282 SUROSO B KARSIDI KRAJAN RT 001 RW 02 1.029,00 33.871
21.283 H HARDI B H ELIAS KRAJAN RT 006 RW 01 2.096,00 68.992
21.284 SAMINGUN/ NGATIYEM KRAJAN RT 007 RW 01 524,00 17.248
21.285 DARSONO/ SITI MUNTIAH KRAJAN RT 007 RW 01 524,00 17.248
21.286 SATIMIN BANAT RT 000 RW 00 2.040,00 67.149
21.287 KARSO B SUMEJO KRAJAN RT 006 RW 02 1.804,00 59.381
21.288 H KASTURI B KASLAR KRAJAN RT 002 RW 02 3.780,00 124.422
21.289 NUR HADI B H WARSIDI KRAJAN RT 001 RW 03, SAWAH BANGO 2.888,00 95.061
21.290 BUR HADI B HADI WARSIDI KRAJAN' RT 001 RW 03 2.888,00 95.061
21.291 MUHAMAD RIYANTO KRAJAN RT 005 RW 01 753,00 24.786
21.292 FITRIYANA NURUL KRAJAN RT 005 RW 02 1.950,00 64.186

 CATATAN :

NOP adalah Nomor Obyek Pajak.

Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:

3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)

Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204

Layanan Pusat Konsultasi, Bimbingan, Kritik dan Saran

;