BLOK 23

PAGINATION

Pencarian Data PBB


NOP NAMA ALAMAT LUAS BUMI PAJAK 2023
23.001 BONDO DESA PANUNGGALAN RT 000 RW 00 13.763,00 453.023
23.002 BONDO DESA DESA PANUNGGALAN 37.295,00 1.465.693
23.003 BONDO DESA PANUNGGALAN 19.887,00 654.601
23.004 BONDO DESA DESA PANUNGGALAN 17.968,00 591.435
23.005 BONDO DESA DESA PANUNGGALAN 20.214,00 665.364
23.006 MUHADI.. PANUNGGALAN 3.400,00 111.914
23.007 BONDO DESA PANUNGGALAN 27.512,00 1.081.222
23.008 BONDO DESA PANUNGGALAN 6.807,00 224.059
23.009 BONDO DESA PANUNGGALAN 20.846,00 819.248
23.010 JAMAL KRAJAN RT 003 RW 01 1.512,00 49.769
23.011 NARDI PLONG KRAJAN RT 001 RW 01 1.442,00 47.465
23.012 SUPENO KRAJAN RT 002 RW 01 2.206,00 72.613
23.013 ROMZAN KRAJAN RT 000 RW 00 2.112,00 69.519
23.014 DEWI LALILATUL B BT SUMARDI KARAJAN RT 005 RW 01 1.144,00 37.656
23.015 MOCH ROYI B LATIP KRAJAN RT 003 RW 01 1.144,00 37.656
23.016 JIYO KRAJAN RT 007 RW 03 2.253,00 74.160
23.017 SUPAR KRAJAN RT 005 RW 03 2.464,00 81.105
23.018 KARIPIN KRAJAN RT 007 RW 03 4.212,00 138.642
23.019 KAMI ROKIM KRAJAN RT 001 RW 03 1.050,00 34.562
23.020 H NURHADI KRAJAN RT 005 RW 01 1.050,00 34.562
23.021 DEWI LAILATUL BADRIYAH GLINGGANG RT 001 RW 06, JATIHARJO 1.024,00 33.706
23.022 SUHARSIH KRAJAN RT 004 RW 03 3.494,00 115.009
23.023 MOHAMAD KHOLIK KRAJAN RT 005 RW 03 742,00 24.424
23.024 MUNTIK AL SUPARMIN KRAJAN RT 002 RW 04 1.212,00 39.894
23.025 SUMARDI KRAJAN RT 005 RW 01 1.060,00 34.891
23.026 JAMAL KRAJAN RT 003 RW 01 2.254,00 74.193
23.027 NGADIYO KRAJAN. RT 004 RW 03 2.578,00 84.857
23.028 DARYADI AL DJASMI KRAJAN. RT 005 RW 01 624,00 20.540
23.029 MASTINI KRAJAN RT 004 RW 01 979,00 32.225
23.030 WARSIDI SOKO JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 979,00 32.225
23.031 BAJANG KRAJAN RT 004 RW 01 1.958,00 64.449
23.032 SITI GUDEL KRAJAN RT 001 RW 03 1.646,00 54.180
23.033 MUHAMAD RUKANI KRAJAN RT 001 RW 04 935,00 30.776
23.034 MAHMUDI KRAJAN RT 001 RW 04 900,00 29.624
23.035 PARIMIN .H KRAJAN RT 003 RW 03 1.127,00 37.096
23.036 SAROPAH KRAJAN. RT 004 RW 01 1.169,00 38.479
23.037 SODIKIN KRAJAN RT 004 RW 01 1.169,00 38.479
23.038 SITI MAHMUDAH AL DJURI KRAJAN RT 004 RW 03 2.210,00 72.744
23.039 DUROHKIM KRAJAN RT 003 RW 01 2.079,00 68.432
23.040 SURADI B WAGI KRAJAN RT 003 RW 01 957,00 31.501
23.041 KARSIDI SOKO JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 948,00 31.204
23.042 SAROPAH KRAJAN RT 004 RW 01 817,00 26.892
23.043 MASTINI KRAJAN RT 004 RW 01 817,00 26.892
23.044 SURADI B WAGI KRAJAN RT 003 RW 01 1.988,00 65.437
23.045 HARTONO SOKO, JATIHARJO 1.968,00 64.779
23.046 SULIYEM KRAJAN RT 001 RW 01 2.009,00 66.128
23.047 NGADENAN SOKO, JATIHARJO 2.106,00 69.321
23.048 SALIMIN SOKO, JATIHARJO 2.025,00 66.655
23.049 SOFYAN SITI M KRAJAN 1.610,00 52.995
23.050 JUPRI - LADIMAN KRAJAN RT 005 RW 03 536,00 17.643
23.051 SODIKIN KRAJAN RT 004 RW 01 2.204,00 72.547
23.052 WARSIDI SOKO RT 000 RW 00, JATIHARJO 988,00 32.521
23.053 MAHMUDI / PAIMAN KRAJAN RT 004 RW 01 936,00 30.809
23.054 RAKIMIN ROKO KRAJAN RT 004 RW 01 2.194,00 72.218
23.055 SUGIARNO KRAJAN RT 004 RW 03 2.091,00 68.827
23.056 GUDEL KRAJAN. RT 003 RW 04 1.232,00 40.553
23.057 SOLIKIN-MARSINAH SOKO RT 007 RW 01, JATIHARJO 1.326,00 43.647
23.058 SITI GUDEL KRAJAN RT 001 RW 03 1.996,00 65.700
23.059 RIDWAN KUSNI KRAJAN RT 006 RW 03 4.602,00 151.479
23.060 SUMARDI / WARIDIN KRAJAN RT 003 RW 01 1.716,00 56.484
23.061 RADI WARSOYO KRAJAN RT 002 RW 01 1.077,00 35.451
23.062 KARSIDI/SUPARMI KRAJAN RT 004 RW 01 2.610,00 85.911
23.063 SUTRISNO JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 1.716,00 56.484
23.064 SALIMIN SOKO RT 000 RW 00, JATIHARJO 1.716,00 56.484
23.065 SARMIDI B KASDI KRAJAN RT 001 RW 04 945,00 31.106
23.066 SUPARTI SOKO RT 000 RW 00, JATIHARJO 903,00 29.723
23.067 HJ. MAHMUDAH KRAJAN RT 004 RW 03 4.322,00 142.263
23.068 HJ. MAHMUDAH KRAJAN RT 004 RW 03 4.387,00 144.403
23.069 SUHARTO B WASUBI KRAJAN RT 003 RW 04 4.483,00 147.562
23.070 PARIMIN KRAJAN RT 003 RW 03 1.546,00 50.888
23.071 KARIPIN KRAJAN RT 007 RW 03 3.255,00 107.142
23.072 H MAHMUDI B KUSNI KRAJAN RT 001 RW 04 1.725,00 56.780
23.073 H MAHMUDI B KUSNI KRAJAN RT 001 RW 04 3.618,00 119.090
23.074 H MAHMUDI B KUSNI KRAJAN RT 001 RW 04 1.207,00 39.730
23.075 ROHMAD B KUSNI KRAJAN RT 001 RW 04 1.156,00 38.051
23.076 MAT BAJURI KRAJAN RT 007 RW 03 2.346,00 77.221
23.077 WAHYUNINGSIH/CANDRA S JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 1.852,00 60.960
23.078 ALI NUR ANWAR JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 1.852,00 60.960
23.079 RAKIMIN ROKO KRAJAN RT 004 RW 01 3.264,00 107.438
23.080 ROKO KRAJAN RT 004 RW 01 1.088,00 35.813
23.081 SUPARMIN JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 1.264,00 41.606
23.082 MULYADI JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 1.264,00 41.606
23.083 JUMALI KRAJAN RT 005 RW 03 948,00 31.204
23.084 PARYADI JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 1.095,00 36.043
23.085 MASHUDI SOKO RT 006 RW 01, JATIHARJO 1.095,00 36.043
23.086 WARDIYO JATIHARJO RT 000 RW 00, JATIHARJO 2.000,00 65.832
23.087 MASHUDI SOKO RT 006 RW 01, JATIHARJO 985,00 32.422
23.088 NGADINO KRAJAN RT 002 RW 03 1.627,00 53.554
23.089 SUKIMAN KRAJAN RT 007 RW 03 1.492,00 49.111
23.090 KARSIMIN KRAJAN RT 003 RW 03 3.159,00 103.982
23.091 SITI RUMFIAH-ROHADI KRAJAN RT 004 RW 01 1.546,00 50.888
23.092 AHMAD ZAENURI B PARMIN KRAJAN RT 003 RW 03 1.546,00 50.888
23.093 AHMAD ZAINURI KRAJAN RT 003 RW 03 850,00 27.979
23.094 SUYATMI SOKO RT 004 RW 01 2.040,00 67.149
23.095 SADIMIN KRAJAN RT 003 RW 03 1.127,00 37.096

 CATATAN :

NOP adalah Nomor Obyek Pajak.

Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:

3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)

Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204

Layanan Pusat Konsultasi, Bimbingan, Kritik dan Saran

;