Halaman
Pencarian Data PBB
NOP | NAMA | ALAMAT | LUAS BUMI | PAJAK 2023 |
---|---|---|---|---|
22.001 | WAGIMIN B KASMIJAN | KRAJAN RT 001 RW 03 | 1.309,00 | 43.087 |
22.002 | H MUHWAN B H. SUHADI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 3.120,00 | 102.698 |
22.003 | H NUR MUTAQIM B KASBAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 2.400,00 | 78.998 |
22.004 | SUWARDI-MUKAROMAH | KRAJAN RT 007 RW 01 | 960,00 | 31.599 |
22.005 | SRI FADILAH BT RASIKIN | KRAJAN RT 001 RW 03 | 1.600,00 | 52.666 |
22.006 | H NUR MUTAQIM B KASBAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 2.200,00 | 72.415 |
22.007 | HABIBI B ADENAN | MANGUN REJO RT 000 RW 00 | 2.200,00 | 72.415 |
22.008 | WID B SAIMIN | MANGUNREJO RT 000 RW 00 | 1.960,00 | 64.515 |
22.009 | HABIBI B ADENAN | MANGUNREJO RT 000 RW 00 | 1.960,00 | 64.515 |
22.010 | H MULYADI B H SUHADI | KRAJAN RT 001 RW 02 | 4.576,00 | 150.624 |
22.011 | SUWARTO-SITI PATONAH | KRAJAN RT 001 RW 04 | 1.025,00 | 33.739 |
22.012 | ALI SAFII/ MARYATUN | KRAJAN RT 007 RW 01 | 1.025,00 | 33.739 |
22.013 | JUMADI B SOALI | KRAJAN RT 007 RW 04 | 1.003,00 | 33.015 |
22.014 | SRI KARTINAH BT PARMAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 2.275,00 | 74.884 |
22.015 | MASDUKI B PARMAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 2.275,00 | 74.884 |
22.016 | MOHAMAD FATEKUR | KEMBANGAN UTARA RT 001 RW 07, PULOKULON | 1.332,00 | 43.844 |
22.017 | MAT TAMRIN B KASDI | KRAJAN RT 001 RW 03 | 1.332,00 | 43.844 |
22.018 | RUSDI B KASDI | MANGUN REJO RT 000 RW 00 | 2.055,00 | 67.642 |
22.019 | H WARSIDI B MUKMIN | KRAJAN RT 001 RW 03 | 2.912,00 | 95.851 |
22.020 | KUSNADI B SARJI | KRAJAN RT 001 RW 02 | 1.943,00 | 63.956 |
22.021 | NGARI/WATIK | KRAJAN RT 001 RW 02 | 1.665,00 | 54.805 |
22.022 | MAEMONAH/ PAIMIN | KRAJAN RT 007 RW 02 | 1.925,00 | 63.363 |
22.023 | SUROSO | KRAJAN RT 001 RW 02 | 1.925,00 | 63.363 |
22.024 | BAMBANG SUTRIYO B HADI | KRAJAN RT 001 RW 03 | 998,00 | 32.850 |
22.025 | MASHUDI B MUHADI | KRADENAN RT 000 RW 00, KRADENAN | 998,00 | 32.850 |
22.026 | MARWAN/ MASRIPAH | KRAJAN RT 003 RW 02 | 1.996,00 | 65.700 |
22.027 | SAEFUDIN B SARSIDI | KRAJAN RT 001 RW 04 | 2.007,00 | 66.062 |
22.028 | NURHADI B SUMARDI | KRAJAN RT 005 RW 01 | 1.004,00 | 33.048 |
22.029 | MASHUDI B MUHADI | KRADENAN RT 000 RW 00, KRADENAN | 1.004,00 | 33.048 |
22.030 | MOH. NURHADI | KRAJAN RT 001 RW 02 | 2.090,00 | 68.794 |
22.031 | NURHADI B SUMARDI | KRAJAN RT 005 RW 02 | 2.090,00 | 68.794 |
22.032 | H MUHWAN B H SUHADI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 4.290,00 | 141.210 |
22.033 | H KARYONO | KRAJAN RT 005 RW 02 | 3.816,00 | 125.607 |
22.034 | HARSONO B PAIMIN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 1.611,00 | 53.028 |
22.035 | HARTONO B PAIMIN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 2.033,00 | 66.918 |
22.036 | DARMAN B PAIMIN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 1.765,00 | 58.097 |
22.037 | ALI ROSIDI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 3.168,00 | 104.278 |
22.038 | H MUHWAN B H SUHADI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 1.088,00 | 35.813 |
22.039 | SUJAR/ PARIYEM | KRAJAN RT 001 RW 02 | 4.589,00 | 151.052 |
22.040 | MUNANDAR B SUHADI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 4.410,00 | 145.160 |
22.041 | WAHYU YAZID NURKHAKIM | KRAJAN RT 002 RW 02 | 1.182,00 | 38.907 |
22.042 | SUPARDI B SUTIYO | KRAJAN RT 001 RW 04 | 1.182,00 | 38.907 |
22.043 | SUTRISNO B PARJAN | KRAJAN RT 005 RW 02 | 2.364,00 | 77.813 |
22.044 | SULAEMAN B KASAN REJO | KRAJAN RT 003 RW 02 | 2.010,00 | 66.161 |
22.045 | KASMINEM BT KASAN REJO | KRAJAN RT 003 RW 02 | 2.010,00 | 66.161 |
22.046 | FADILLAH/ MONO | KRAJAN RT 001 RW 03 | 1.977,00 | 65.075 |
22.047 | SUJAR/ PARIYEM | KRAJAN RT 004 RW 02 | 4.600,00 | 151.414 |
22.048 | SUPARNO B SUNAR | KRAJAN RT 002 RW 03 | 1.225,00 | 40.322 |
22.049 | SUHARI B PRAWIRO KALIDIN | KRAJAN RT 003 RW 03 | 2.450,00 | 80.644 |
22.050 | MASKAN B HARNO | KRAJAN RT 003 RW 03 | 1.018,00 | 33.508 |
22.051 | SUPRAT LASIPIN | KRAJAN RT 003 RW 03 | 1.018,00 | 33.508 |
22.052 | NYAMIN/ MASROTUN | KRAJAN RT 006 RW 02 | 2.380,00 | 78.340 |
22.053 | TAMSIONO | PAINGAN RT 000 RW 00 | 2.380,00 | 78.340 |
22.054 | GIONO B KASNO | KRAJAN RT 001 RW 01 | 3.468,00 | 114.153 |
22.055 | JUPRI B LADIMAN | KRAJAN RT 000 RW 00 | 3.130,00 | 103.027 |
22.056 | MUNTADIN B TOHIR | KRAJAN RT 005 RW 04 | 2.564,00 | 84.397 |
22.057 | JASMADI B KADIR | KRAJAN RT 003 RW 04 | 1.040,00 | 34.233 |
22.058 | NURYATIN B KADIR | KRAJAN RT 004 RW 03 | 2.050,00 | 67.478 |
22.059 | M MUHWAN B H SUHADI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 965,00 | 31.764 |
22.060 | MASHUD/ SITI AMINAH | KRAJAN RT 002 RW 02 | 965,00 | 31.764 |
22.061 | SHOBIRIN | KRAJAN RT 002 RW 02, Desa Panunggalan, KAB. GROBOGAN | 1.511,00 | 49.736 |
22.062 | ALI MURTANDHO B MASKUR | KRAJAN RT 005 RW 02 | 1.112,00 | 36.603 |
22.063 | PURNOMO B MASHADI | KRAJAN RT 007 RW 04 | 1.112,00 | 36.603 |
22.064 | SARPO/ TAROMI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 737,00 | 24.259 |
22.065 | RIYADI/ SITI MUSYAROPAH | KRAJAN RT 003 RW 03 | 737,00 | 24.259 |
22.066 | JAIS B SALIM | KRAJAN RT 005 RW 03 | 1.749,00 | 57.570 |
22.067 | JAIS B SALIM | KRAJAN RT 005 RW 03 | 2.424,00 | 79.788 |
22.068 | NASIR B JAIS | KRAJAN RT 005 RW 01 | 936,00 | 30.809 |
22.069 | H KASTURI B KASLAN | KRAJAN RT 003 RW 04 | 2.761,00 | 90.881 |
22.070 | ALI MURTADHO B MASKUR | KRAJAN RT 005 RW 02 | 3.686,00 | 121.328 |
22.071 | PARTIYEM DISAH | KRAJAN RT 001 RW 02 | 640,00 | 21.066 |
22.072 | JUREMI B TASRIP | KRAJAN RT 007 RW 01 | 640,00 | 21.066 |
22.073 | SUPRIYONO/ SULASTRI | KRAJAN RT 006 RW 04 | 1.280,00 | 42.132 |
22.074 | RANI B SALIM | KRAJAN RT 005 RW 03 | 2.184,00 | 71.889 |
22.075 | MASROKIN B SADAN | KRAJAN RT 004 RW 02 | 906,00 | 29.822 |
22.076 | H. MUHWAN B H. SUHADI | KRAJAN RT 004 RW 02 | 1.553,00 | 51.119 |
22.077 | YATMO-PARIYEM | KRAJAN RT 001 RW 02 | 1.474,00 | 48.518 |
22.078 | H. WARSIDI B MUKMIN | KRAJAN RT 001 RW 03 | 2.376,00 | 78.208 |
22.079 | MUHAMMAD NURHADI | PANUNGGALAN RT 001 RW 03 | 1.890,00 | 62.211 |
22.080 | DIDIK/ SRI MAMIK SURYANI | KRAJAN RT 002 RW 02 | 1.650,00 | 54.311 |
22.081 | MUSNADI/ SITI MASRUNI | KRAJAN RT 006 RW 02 | 1.770,00 | 58.261 |
22.082 | SURATMI | KRAJAN RT 001 RW 04 | 2.417,00 | 79.558 |
22.083 | TAMSIONO B SALIMIN | SOKO RT 000 RW 00 | 3.008,00 | 99.011 |
22.084 | MULYADI H | KRAJAN RT 002 RW 02 | 2.354,00 | 77.484 |
22.085 | HUDA B FARKAN | KRAJAN RT 003 RW 02 | 989,00 | 32.554 |
22.086 | ANWAR B MUKRI | KRAJAN RT 003 RW 02 | 1.509,00 | 49.670 |
22.087 | SARIMUN B REJO | KRAJAN RT 001 RW 03 | 960,00 | 31.599 |
22.088 | ASROKAH BT MASHADI | KRAJAN RT 003 RW 04 | 960,00 | 31.599 |
22.089 | SARJU/ GUDEL | KRAJAN RT 001 RW 01 | 1.225,00 | 40.322 |
22.090 | KASDI B H ELIAS | KRAJAN RT 005 RW 04 | 1.018,00 | 33.508 |
22.091 | SUDARYANTO B SUPRAT | KRAJAN RT 005 RW 04 | 1.018,00 | 33.508 |
22.092 | ALI B ROSIKIN | TUKO RT 000 RW 00 | 1.977,00 | 65.075 |
22.093 | SUDIMAN | KRAJAN RT 005 RW 01, JETAKSARI | 777,00 | 25.576 |
22.094 | SITI KUSMIYATUN B SUJAR | KRAJAN RT 002 RW 02 | 3.520,00 | 115.864 |
22.095 | SUBAKIR | KRAJAN RT 006 RW 02 | 1.047,00 | 34.463 |
CATATAN :
NOP adalah Nomor Obyek Pajak.
Untuk Pencarian Data di Aplikasi SIPADA, NOP gunakan Format:
3315060007, 3 DIGIT Nomor Blok, 4 DIGIT Nomor Urut Blok, 0 (Tanpa Titik/Koma)
Contoh: 331506000700102040 untuk NOP : 1,204